子供の年齢別平均身長・成長曲線(男児・男子):身長データ満載!スクスクのっぽくん
 »  » 子供の年齢別平均身長(男児・男子)
のっぽくんDATA

子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。

子供の年齢別平均身長(男児・男子)

現在のお子様の身長を確認してみましょう!
お子様の成長や身長の伸びには個人差があります。現在の身長はあくまでも参考として、長期的な視点から、お子様の身長が伸びやすい環境を整えてあげてください。

※各ページ下部には「成長曲線シート」を掲載しています。成長曲線は「母子手帳」や「学校での成長記録」にも用いられており、年齢別の「身長と体重の成長度合い」が一目で分かるようになっております。

男の子の年齢別平均身長と平均体重

男の子の年齢別平均身長と平均体重

お父さん・お母さんの身長から最終身長を予測します

こちらからご入力ください!

お子様の性別
お父さんの身長
cm
お母さんの身長
cm
計算する!
お子様の予測身長は…

cm

生活習慣や栄養バランスによる影響で想定される誤差は…

cm 〜 cm

遺伝だけでは決まらない、「成長」の可能性を高めよう
成長期における生活習慣は成長のための大切な要因となります。子供達が成長出来る時期は限られておりますので、1日1日を大切に過ごしていきましょう。
特に栄養バランスは、成長に大きく影響しますので、毎日の食事でしっかりと補給するようにしましょう。成長期に不足しがちな栄養素をバランスよく配合した栄養機能食品「カルシウムグミ」もおすすめです。

カルシウムグミ

→【今なら無料プレゼント中!】詳しくはこちら

喜びの声多数!カルシウムグミは、食事では補いきれない、カルシウムをはじめとする栄養をバランスよく配合した栄養機能食品です。普段の食事プラスアルファとして、たくさんの方にご利用いただいています。

男の子の平均身長 0歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
0才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 49 2.1 44.7 43.6
1ヶ月 53.5 2.2 49.1 48
2ヶ月 57.9 2.2 53.4 52.3
3ヶ月 61.4 2.2 56.9 55.7
4ヶ月 64.2 2.3 59.6 58.5
5ヶ月 66.2 2.3 61.6 60.4
6ヶ月 67.8 2.4 63.1 61.9
7ヶ月 69.2 2.4 64.4 63.2
8ヶ月 70.5 2.4 65.6 64.4
9ヶ月 71.7 2.5 66.7 65.5
10ヶ月 72.8 2.5 67.8 66.5
11ヶ月 73.9 2.5 68.8 67.6

→【ワンポイントアドバイス】0歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 1歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
1才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 75 2.6 69.8 68.5
1ヶ月 76 2.6 70.8 69.5
2ヶ月 76.9 2.6 71.6 70.3
3ヶ月 77.8 2.7 72.5 71.1
4ヶ月 78.7 2.7 73.3 71.9
5ヶ月 79.6 2.8 74.1 72.7
6ヶ月 80.5 2.8 74.9 73.5
7ヶ月 81.4 2.8 75.7 74.3
8ヶ月 82.3 2.9 76.5 75.1
9ヶ月 83.1 2.9 77.3 75.8
10ヶ月 83.9 2.9 78 76.6
11ヶ月 84.7 3 78.7 77.2

→【ワンポイントアドバイス】1歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 2歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
2才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 85.4 3 79.4 77.9
1ヶ月 86.2 3.1 80.1 78.5
2ヶ月 86.9 3.1 80.7 79.2
3ヶ月 87.6 3.1 81.3 79.8
4ヶ月 88.3 3.2 81.9 80.4
5ヶ月 88.9 3.2 82.5 80.9
6ヶ月 89.6 3.2 83.1 81.5
7ヶ月 90.2 3.3 83.7 82
8ヶ月 90.8 3.3 84.2 82.6
9ヶ月 91.5 3.3 84.8 83.1
10ヶ月 92.1 3.4 85.3 83.6
11ヶ月 92.7 3.4 85.9 84.2

→【ワンポイントアドバイス】2歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 3歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
3才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 93.3 3.5 86.4 84.7
1ヶ月 94 3.5 87 85.2
2ヶ月 94.6 3.5 87.5 85.7
3ヶ月 95.1 3.6 88 86.2
4ヶ月 95.7 3.6 88.5 86.7
5ヶ月 96.3 3.6 89 87.2
6ヶ月 96.9 3.7 89.5 87.7
7ヶ月 97.5 3.7 90 88.2
8ヶ月 98 3.7 90.5 88.7
9ヶ月 98.6 3.8 91 89.1
10ヶ月 99.1 3.8 91.5 89.6
11ヶ月 99.7 3.9 92 90.1

→【ワンポイントアドバイス】3歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 4歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
4才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 100.2 3.9 92.5 90.5
1ヶ月 100.8 3.9 92.9 91
2ヶ月 101.3 4 93.4 91.4
3ヶ月 101.9 4 93.9 91.9
4ヶ月 102.4 4 94.3 92.3
5ヶ月 103 4.1 94.8 92.8
6ヶ月 103.5 4.1 95.3 93.2
7ヶ月 104 4.1 95.8 93.7
8ヶ月 104.6 4.2 96.2 94.1
9ヶ月 105.1 4.2 96.7 94.6
10ヶ月 105.6 4.3 97.1 95
11ヶ月 106.2 4.3 97.6 95.5

→【ワンポイントアドバイス】4歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 5歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
5才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 106.7 4.3 98.1 95.9
1ヶ月 107.3 4.4 98.5 96.3
2ヶ月 107.8 4.4 99 96.8
3ヶ月 108.3 4.4 99.5 97.3
4ヶ月 108.9 4.5 99.9 97.7
5ヶ月 109.4 4.5 100.4 98.2
6ヶ月 111.6 4.90 101.8 99.4
7ヶ月 112.1 4.91 102.3 99.8
8ヶ月 112.6 4.92 102.8 100.3
9ヶ月 113.1 4.92 103.2 100.8
10ヶ月 113.6 4.93 103.7 101.2
11ヶ月 114.1 4.94 104.2 101.7

→【ワンポイントアドバイス】5歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 6歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
6才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 114.6 4.95 104.7 102.2
1ヶ月 115.0 4.95 105.1 102.7
2ヶ月 115.5 4.96 105.6 103.1
3ヶ月 116.0 4.97 106.1 103.6
4ヶ月 116.5 4.98 106.6 104.1
5ヶ月 117.0 4.98 107.0 104.6
6ヶ月 117.5 4.99 107.5 105.0
7ヶ月 118.0 5.02 108.0 105.5
8ヶ月 118.5 5.04 108.4 105.9
9ヶ月 119.0 5.07 108.9 106.3
10ヶ月 119.5 5.09 109.3 106.8
11ヶ月 120.0 5.12 109.8 107.2

→【ワンポイントアドバイス】6歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 7歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
7才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 120.5 5.14 110.2 107.7
1ヶ月 121.0 5.17 110.7 108.1
2ヶ月 121.5 5.19 111.1 108.5
3ヶ月 122.0 5.22 111.6 109.0
4ヶ月 122.5 5.24 112.0 109.4
5ヶ月 123.0 5.27 112.5 109.8
6ヶ月 123.5 5.29 112.9 110.3
7ヶ月 124.0 5.31 113.3 110.7
8ヶ月 124.4 5.33 113.8 111.1
9ヶ月 124.9 5.35 114.2 111.5
10ヶ月 125.4 5.37 114.6 111.9
11ヶ月 125.8 5.39 115.0 112.3

→【ワンポイントアドバイス】7歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 8歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
8才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 126.3 5.42 115.5 112.8
1ヶ月 126.8 5.44 115.9 113.2
2ヶ月 127.2 5.46 116.3 113.6
3ヶ月 127.7 5.48 116.7 114.0
4ヶ月 128.2 5.50 117.2 114.4
5ヶ月 128.6 5.52 117.6 114.8
6ヶ月 129.1 5.54 118.0 115.3
7ヶ月 129.6 5.56 118.4 115.6
8ヶ月 130.0 5.58 118.8 116.0
9ヶ月 130.5 5.60 119.2 116.4
10ヶ月 130.9 5.62 119.7 116.8
11ヶ月 131.4 5.64 120.1 117.2

→【ワンポイントアドバイス】8歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら



男の子の平均身長 9歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
9才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 131.8 5.67 120.5 117.6
1ヶ月 132.3 5.69 120.9 118.0
2ヶ月 132.7 5.71 121.3 118.4
3ヶ月 133.2 5.73 121.7 118.8
4ヶ月 133.6 5.75 122.1 119.2
5ヶ月 134.1 5.77 122.5 119.6
6ヶ月 134.5 5.79 122.9 120.0
7ヶ月 135.0 5.84 123.3 120.4
8ヶ月 135.4 5.88 123.7 120.7
9ヶ月 135.9 5.93 124.0 121.1
10ヶ月 136.4 5.98 124.4 121.4
11ヶ月 136.8 6.02 124.8 121.8

→【ワンポイントアドバイス】9歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 10歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
10才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 137.3 6.07 125.2 122.1
1ヶ月 137.8 6.12 125.5 122.5
2ヶ月 138.2 6.16 125.9 122.8
3ヶ月 138.7 6.21 126.3 123.2
4ヶ月 139.2 6.26 126.7 123.5
5ヶ月 139.6 6.30 127.0 123.9
6ヶ月 140.1 6.35 127.4 124.2
7ヶ月 140.6 6.43 127.8 124.6
8ヶ月 141.2 6.51 128.2 124.9
9ヶ月 141.7 6.59 128.6 125.3
10ヶ月 142.3 6.66 128.9 125.6
11ヶ月 142.8 6.74 129.3 126.0

→【ワンポイントアドバイス】10歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 11歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
11才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 143.4 6.82 129.7 126.3
1ヶ月 143.9 6.90 130.1 126.6
2ヶ月 144.4 6.98 130.5 127.0
3ヶ月 145.0 7.06 130.9 127.3
4ヶ月 145.5 7.13 131.3 127.7
5ヶ月 146.1 7.21 131.6 128.0
6ヶ月 146.6 7.29 132.0 128.4
7ヶ月 147.2 7.36 132.5 128.9
8ヶ月 147.9 7.42 133.0 129.3
9ヶ月 148.5 7.49 133.5 129.8
10ヶ月 149.2 7.56 134.1 130.3
11ヶ月 149.8 7.62 134.6 130.8

→【ワンポイントアドバイス】11歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 12歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
12才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 150.5 7.69 135.1 131.2
1ヶ月 151.1 7.76 135.6 131.7
2ヶ月 151.7 7.82 136.1 132.2
3ヶ月 152.4 7.89 136.6 132.7
4ヶ月 153.0 7.96 137.1 133.1
5ヶ月 153.7 8.02 137.6 133.6
6ヶ月 154.3 8.09 138.1 134.1
7ヶ月 154.9 8.04 138.8 134.8
8ヶ月 155.5 7.99 139.5 135.5
9ヶ月 156.1 7.94 140.2 136.2
10ヶ月 156.7 7.89 140.9 137.0
11ヶ月 157.3 7.84 141.6 137.7

→【ワンポイントアドバイス】12歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 13歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
13才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 157.9 7.79 142.3 138.4
1ヶ月 158.4 7.73 143.0 139.1
2ヶ月 159.0 7.68 143.7 139.8
3ヶ月 159.6 7.63 144.4 140.5
4ヶ月 160.2 7.58 145.1 141.3
5ヶ月 160.8 7.53 145.7 142.0
6ヶ月 161.4 7.48 146.4 142.7
7ヶ月 161.8 7.40 147.0 143.3
8ヶ月 162.2 7.32 147.6 143.9
9ヶ月 162.6 7.24 148.1 144.5
10ヶ月 163.0 7.15 148.7 145.1
11ヶ月 163.4 7.07 149.2 145.7

→【ワンポイントアドバイス】13歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 14歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
14才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 163.8 6.99 149.8 146.3
1ヶ月 164.1 6.91 150.3 146.9
2ヶ月 164.5 6.83 150.9 147.5
3ヶ月 164.9 6.75 151.4 148.1
4ヶ月 165.3 6.66 152.0 148.7
5ヶ月 165.7 6.58 152.5 149.3
6ヶ月 166.1 6.50 153.1 149.9
7ヶ月 166.3 6.45 153.4 150.2
8ヶ月 166.6 6.41 153.7 150.5
9ヶ月 166.8 6.36 154.1 150.9
10ヶ月 167.0 6.31 154.4 151.2
11ヶ月 167.2 6.26 154.7 151.6

→【ワンポイントアドバイス】14歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら



男の子の平均身長 15歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
15才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 167.5 6.22 155.0 151.9
1ヶ月 167.7 6.17 155.3 152.3
2ヶ月 167.9 6.12 155.7 152.6
3ヶ月 168.1 6.07 156.0 152.9
4ヶ月 168.4 6.03 156.3 153.3
5ヶ月 168.6 5.98 156.6 153.6
6ヶ月 168.8 5.93 156.9 154.0
7ヶ月 168.9 5.92 157.1 154.1
8ヶ月 169.0 5.90 157.2 154.3
9ヶ月 169.2 5.89 157.4 154.4
10ヶ月 169.3 5.88 157.5 154.6
11ヶ月 169.4 5.86 157.7 154.7

→【ワンポイントアドバイス】15歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 16歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
16才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 169.5 5.85 157.8 154.9
1ヶ月 169.6 5.84 157.9 155.0
2ヶ月 169.7 5.82 158.1 155.2
3ヶ月 169.9 5.81 158.2 155.3
4ヶ月 170.0 5.80 158.4 155.5
5ヶ月 170.1 5.78 158.5 155.6
6ヶ月 170.2 5.77 158.7 155.8
7ヶ月 170.2 5.78 158.7 155.8
8ヶ月 170.3 5.79 158.7 155.8
9ヶ月 170.3 5.79 158.7 155.8
10ヶ月 170.4 5.80 158.8 155.9
11ヶ月 170.4 5.81 158.8 155.9

→【ワンポイントアドバイス】16歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


男の子の平均身長 17歳

暦年齢 標準身長(cm) SD値
17才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 170.5 5.82 158.8 155.9
1ヶ月 170.5 5.82 158.8 155.9
2ヶ月 170.5 5.83 158.9 156.0
3ヶ月 170.6 5.84 158.9 156.0
4ヶ月 170.6 5.85 158.9 156.0
5ヶ月 170.7 5.85 159.0 156.0
6ヶ月 170.7 5.86 159.0 156.1

→【ワンポイントアドバイス】17歳の男の子の成長を高めるには? 詳しくはこちら


★このページを見た人に人気の記事

男の子の成長曲線

成長曲線

成長するということは骨が伸びるということ。基本的には、男子は16歳、女子は15歳前後で骨端線が固まってしまいます。残念ながら、骨端線が固まってしまってからは基本的には骨が伸びることはありません。今しかない大切な成長期に栄養バランスをしっかりと整え、生活状況を改善して子ども達が伸び伸びと過ごせる環境をつくっていただきたいと思います。

専門家からのアドバイス

栄養士見出し

カルシウムの食事摂取基準
  男子 女子
日本人の食事摂取基準
(2015年版)※注1
1,000mg 800mg
国民栄養の現状※注2 640mg 609mg

※注1…日本人の摂取量の基準を示したもの。
(対象:12~14才)

※注2…国民健康・栄養調査 平成26年度
(対象:7~14才)

成長に欠かせないカルシウム、充分摂れていますか? 骨や歯の形成に必要で、子供たちの健康的な成長にとって欠かせない栄養素「カルシウム」。しかし、右表を見ると日本の多くの子供たちが厚生労働省が定めるカルシウムの摂取目安量を満たしていないのが現状です。

栄養は食事からしっかりとバランスよく摂ることが理想的ですが、なかなか十分な食事を摂れないこともあると思います。特にカルシウムは食材によって吸収率がバラバラで安定して摂るのが難しい栄養素です。

そのような場合には、子供向けの栄養食品などを上手に活用することもおすすめします。栄養が不足してしまうと成長にも大きく影響が出ますので、なるべく毎日十分な量の栄養が摂れるよう心がけていきましょう。

※「SD」とは標準偏差のことです。-2.5SDを下回ると、何らかの原因によって、成長ホルモンなどの分泌が妨げられている可能性がありますので、小児科にて検査されることをおすすめします。

pdfファイル

このページのデータはPDFファイルもございます。
印刷したい場合や、データをダウンロードしたい方は是非ご利用ください。

■男の子の平均身長のデータを見る

PDF

■男の子の成長曲線のデータを見る

PDF

データ一覧に戻る

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
私たちがサポートしています!
成長・発達の専門家
  • 医学博士
    医学博士
    小川登志子
  • 管理栄養士
    管理栄養士
    磯村優貴恵
  • 睡眠改善インストラクター
    睡眠改善
    インストラクター

    鈴木伸彦
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    小澤康祐
  • 熱中症対策アドバイザー
    熱中症対策アドバイザー
    岸本強資
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    坂本博美
  • 医師(内科医)
    医師(内科医)
    成田亜希子
  • 保健師・看護師
    保健師・看護師
    宮下梨沙
  • 医師(小児科)
    医師(小児科)
    湯田貴江
  • 歯科医師
    歯科医師
    浦岡有里
  • 心理カウンセラー・講師・スーパーバイザー
    心理カウンセラー・スーパーバイザー
    鈴木雅幸
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    児玉達郎
  • 薬剤師・薬学博士
    薬剤師
    笹尾真波
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    半田先生
お話を伺った方々
  • 岩崎恭子さん
    オリンピック金メダリスト
    岩崎恭子さん
  • 宮間あやさん
    サッカー日本女子代表
    宮間あやさん
  • 佐藤弘道さん
    体操のお兄さん
    佐藤弘道さん
  • 杉山芙沙子さん
    杉山愛の母
    杉山芙沙子さん
  • 小錦八十吉さん
    元大関
    小錦八十吉さん
  • 福西崇史さん
    サッカーW杯日本代表
    福西崇史さん
  • 宮崎大輔さん
    ハンドボール全日本代表
    宮崎大輔さん
  • 俵万智さん
    歌人
    俵万智さん

トップに戻る