子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2015年
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。 学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
裸眼視力 男女年代別全国の割合のグラフ(%)2015年
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2015年〜男子〜
| 男子年齢 | 両目とも1.0以上 | 0.7~1.0未満 | 0.3~0.7未満 | 0.3未満 |
|---|---|---|---|---|
| 5才 | 73.89 | 18.68 | 5.86 | 0.49 |
| 6才 | 81.67 | 11.61 | 4.50 | 0.66 |
| 7才 | 78.78 | 10.52 | 6.66 | 1.95 |
| 8才 | 74.95 | 9.23 | 8.29 | 3.24 |
| 9才 | 69.41 | 9.21 | 9.64 | 3.96 |
| 10才 | 63.96 | 8.95 | 10.03 | 4.48 |
| 11才 | 60.81 | 7.72 | 10.23 | 4.69 |
| 12才 | 55.12 | 10.76 | 11.01 | 4.60 |
| 13才 | 49.95 | 10.34 | 12.33 | 5.94 |
| 14才 | 44.56 | 9.26 | 11.45 | 6.48 |
| 15才 | 39.19 | 9.83 | 11.70 | 7.12 |
| 16才 | 38.14 | 11.27 | 12.44 | 6.55 |
| 17才 | 37.13 | 8.93 | 10.23 | 6.33 |
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2015年〜女子〜
| 女子年齢 | 両目とも1.0以上 | 0.7~1.0未満 | 0.3~0.7未満 | 0.3未満 |
|---|---|---|---|---|
| 5才 | 71.98 | 19.77 | 6.14 | 0.54 |
| 6才 | 79.50 | 13.07 | 5.12 | 0.66 |
| 7才 | 75.28 | 12.16 | 7.67 | 2.07 |
| 8才 | 68.91 | 11.53 | 10.70 | 3.50 |
| 9才 | 61.82 | 10.57 | 12.08 | 4.92 |
| 10才 | 54.53 | 9.95 | 12.66 | 5.85 |
| 11才 | 50.01 | 8.74 | 12.38 | 5.67 |
| 12才 | 44.59 | 9.64 | 12.26 | 5.51 |
| 13才 | 39.18 | 10.82 | 12.67 | 6.20 |
| 14才 | 35.42 | 8.47 | 10.91 | 6.68 |
| 15才 | 30.91 | 9.53 | 10.57 | 6.33 |
| 16才 | 35.37 | 8.17 | 8.51 | 8.87 |
| 17才 | 32.46 | 9.57 | 8.73 | 6.15 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ


























