子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
子供の年齢別・平均体重と平均身長・座高データ(年度別平均表):スクスクのっぽくん
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果を年度毎にまとめたものです。
幼稚園・小学校・中学校・高校に通っている子供たちの全国の身長・体重・座高の男女別平均値です。
男子 2015年(平成26年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.27 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 4.71 | 18.9 | 2.61 | 61.8 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 116.5 | 4.87 | 21.3 | 3.21 | 64.8 | 2.86 |
7歳 | 122.5 | 5.19 | 23.9 | 4.02 | 67.6 | 2.94 | |
8歳 | 128.1 | 5.41 | 26.9 | 4.94 | 70.2 | 3.03 | |
9歳 | 133.5 | 5.63 | 30.4 | 6.19 | 72.6 | 3.13 | |
10歳 | 138.9 | 6.16 | 34.0 | 7.20 | 74.9 | 3.31 | |
11歳 | 145.2 | 7.08 | 38.2 | 8.39 | 77.7 | 3.81 | |
中学校 | 12歳 | 152.6 | 8.04 | 43.9 | 9.68 | 81.4 | 4.55 |
13歳 | 159.8 | 7.68 | 48.8 | 9.71 | 85.1 | 4.52 | |
14歳 | 165.1 | 6.69 | 53.9 | 9.75 | 88.2 | 3.99 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.96 | 59.0 | 10.58 | 90.4 | 3.47 |
16歳 | 169.8 | 5.82 | 60.6 | 9.88 | 91.4 | 3.25 | |
17歳 | 170.7 | 5.78 | 62.5 | 10.11 | 92.1 | 3.19 |
女子 2015年(平成26年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.27 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 4.66 | 18.5 | 2.48 | 61.3 | 2.84 |
小学校 | 6歳 | 115.5 | 4.83 | 20.8 | 3.15 | 64.4 | 2.79 |
7歳 | 121.5 | 5.13 | 23.4 | 3.72 | 67.2 | 2.90 | |
8歳 | 127.3 | 5.50 | 26.4 | 4.71 | 69.9 | 3.06 | |
9歳 | 133.4 | 6.14 | 29.7 | 5.72 | 72.7 | 3.37 | |
10歳 | 140.1 | 6.77 | 33.9 | 6.85 | 75.8 | 3.80 | |
11歳 | 146.7 | 6.63 | 38.8 | 7.66 | 79.2 | 3.92 | |
中学校 | 12歳 | 151.8 | 5.90 | 43.6 | 7.95 | 82.1 | 3.58 |
13歳 | 154.9 | 5.44 | 47.3 | 7.70 | 83.9 | 3.23 | |
14歳 | 156.5 | 5.30 | 49.9 | 7.41 | 84.9 | 3.02 | |
高等学校 | 15歳 | 157.1 | 5.29 | 51.5 | 7.76 | 85.5 | 2.96 |
16歳 | 157.6 | 5.32 | 52.6 | 7.72 | 85.7 | 2.97 | |
17歳 | 157.9 | 5.38 | 53.0 | 7.83 | 85.9 | 2.98 |
男子 2014年(平成25年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.26 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 4.71 | 18.9 | 2.61 | 61.8 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 116.5 | 4.91 | 21.3 | 3.35 | 64.8 | 2.88 |
7歳 | 122.4 | 5.13 | 24.0 | 4.07 | 67.6 | 2.93 | |
8歳 | 128.0 | 5.44 | 27.0 | 5.10 | 70.2 | 3.08 | |
9歳 | 133.6 | 5.70 | 30.4 | 6.19 | 72.6 | 3.17 | |
10歳 | 138.9 | 6.18 | 34.0 | 7.37 | 74.9 | 3.33 | |
11歳 | 145.1 | 7.10 | 38.4 | 8.58 | 77.6 | 3.82 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 7.95 | 44.0 | 9.78 | 81.3 | 4.48 |
13歳 | 159.7 | 7.67 | 48.8 | 9.92 | 84.9 | 4.48 | |
14歳 | 165.1 | 6.71 | 53.9 | 9.79 | 88.1 | 4.00 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.95 | 58.9 | 10.54 | 90.4 | 3.43 |
16歳 | 169.8 | 5.75 | 60.7 | 10.29 | 91.4 | 3.22 | |
17歳 | 170.7 | 5.80 | 62.6 | 10.31 | 92.0 | 3.16 |
女子 2014年(平成25年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.27 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.5 | 4.69 | 18.5 | 2.53 | 61.3 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 115.5 | 4.88 | 20.8 | 3.21 | 64.4 | 2.83 |
7歳 | 121.5 | 5.16 | 23.4 | 3.85 | 67.2 | 2.92 | |
8歳 | 127.4 | 5.54 | 26.4 | 4.75 | 69.9 | 3.07 | |
9歳 | 133.4 | 6.11 | 29.8 | 5.74 | 72.6 | 3.41 | |
10歳 | 140.1 | 6.78 | 34.0 | 7.04 | 75.8 | 3.80 | |
11歳 | 146.8 | 6.62 | 39.0 | 7.76 | 79.3 | 3.90 | |
中学校 | 12歳 | 151.8 | 5.89 | 43.6 | 7.89 | 82.1 | 3.57 |
13歳 | 154.8 | 5.44 | 47.2 | 7.59 | 83.8 | 3.24 | |
14歳 | 156.4 | 5.31 | 50.0 | 7.57 | 84.9 | 3.05 | |
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 5.35 | 51.4 | 7.92 | 85.4 | 3.03 |
16歳 | 157.6 | 5.45 | 52.4 | 7.88 | 85.7 | 3.00 | |
17歳 | 157.9 | 5.33 | 52.9 | 7.84 | 85.9 | 2.93 |
男子 2013年(平成24年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.25 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 4.75 | 18.9 | 2.59 | 62.0 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 4.96 | 21.3 | 3.37 | 64.8 | 2.88 |
7歳 | 122.4 | 5.19 | 23.9 | 4.05 | 67.6 | 2.95 | |
8歳 | 128.2 | 5.38 | 27.1 | 5.02 | 70.2 | 3.00 | |
9歳 | 133.6 | 5.64 | 30.4 | 6.13 | 72.6 | 3.11 | |
10歳 | 139.0 | 6.15 | 34.3 | 7.46 | 75.0 | 3.32 | |
11歳 | 145.0 | 7.06 | 38.3 | 8.44 | 77.6 | 3.78 | |
中学校 | 12歳 | 152.3 | 7.90 | 43.9 | 9.70 | 81.2 | 4.47 |
13歳 | 159.5 | 7.68 | 48.8 | 9.86 | 84.8 | 4.50 | |
14歳 | 165.0 | 6.75 | 54.0 | 9.97 | 88.1 | 4.04 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.95 | 58.9 | 10.57 | 90.3 | 3.50 |
16歳 | 169.9 | 5.87 | 61.0 | 10.37 | 91.4 | 3.28 | |
17歳 | 170.7 | 5.77 | 62.8 | 10.61 | 92.0 | 3.17 |
女子 2013年(平成24年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.25 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.6 | 4.71 | 18.6 | 2.53 | 61.5 | 2.79 |
小学校 | 6歳 | 115.6 | 4.83 | 20.9 | 3.17 | 64.4 | 2.80 |
7歳 | 121.6 | 5.10 | 23.5 | 3.86 | 67.3 | 2.90 | |
8歳 | 127.3 | 5.52 | 26.4 | 4.64 | 69.9 | 3.06 | |
9歳 | 133.6 | 6.13 | 30.0 | 5.89 | 72.8 | 3.40 | |
10歳 | 140.1 | 6.80 | 34.0 | 7.03 | 75.8 | 3.79 | |
11歳 | 146.8 | 6.64 | 39.0 | 7.77 | 79.3 | 3.88 | |
中学校 | 12歳 | 151.8 | 5.92 | 43.7 | 8.05 | 82.1 | 3.61 |
13歳 | 154.8 | 5.45 | 47.1 | 7.78 | 83.8 | 3.25 | |
14歳 | 156.5 | 5.31 | 49.9 | 7.51 | 84.9 | 3.03 | |
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 5.27 | 51.4 | 7.90 | 85.5 | 2.95 |
16歳 | 157.6 | 5.30 | 52.5 | 7.70 | 85.8 | 2.94 | |
17歳 | 158.0 | 5.39 | 52.9 | 7.90 | 85.9 | 2.98 |
あなたのお子様の成長状況はいかがですか?
以下の計算を用いて、現在の状況を確認してみてください。
乳幼児の場合(1歳~6歳未満)
※「カウプ指数」とは、肥満・やせを判断する指標で、満3か月から5歳の乳児・幼児に対して使われます。
幼児(3ヵ月~1歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14.5未満 |
やせ気味 | 14.5以上~16未満 |
標準 | 16以上~18未満 |
太り気味 | 18以上~20未満 |
太り過ぎ | 20以上 |
幼児(1歳以上~1歳6ヵ月未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14.5未満 |
やせ気味 | 14.5以上~15.5未満 |
標準 | 15.5以上~17.5未満 |
太り気味 | 17.5以上~19.5未満 |
太り過ぎ | 19.5以上 |
幼児(1歳6ヵ月以上~2歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14未満 |
やせ気味 | 14以上~15未満 |
標準 | 15以上~17未満 |
太り気味 | 17以上~19未満 |
太り過ぎ | 19以上 |
幼児(2歳以上~3歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13.5未満 |
やせ気味 | 13.5以上~15未満 |
標準 | 15以上~17未満 |
太り気味 | 17以上~18.5未満 |
太り過ぎ | 18.5以上 |
幼児(3歳以上~4歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13.5未満 |
やせ気味 | 13.5以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18未満 |
太り過ぎ | 18以上 |
幼児(4歳以上~5歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13未満 |
やせ気味 | 13以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18未満 |
太り過ぎ | 18以上 |
幼児(5歳以上~6歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13未満 |
やせ気味 | 13以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18.5未満 |
太り過ぎ | 18.5以上 |
【出典】福祉教科書 保育士完全合格テキスト 上 2015年版(翔泳社)
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
小学生の場合(6歳~12歳程度)
※「ローレル指数」とは、肥満・やせを判断する指標で、学童期の児童に対して使われます。
判定 | ローレル指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 100未満 |
やせ気味 | 100以上~115未満 |
標準 | 115以上~145未満 |
太り気味 | 145以上~160未満 |
太り過ぎ | 160以上 |
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
中学生以上の場合
※「BMI」とは、ボディマス指数といわれ、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。
判定 | BMI |
---|---|
やせ型 | 18.5未満 |
普通体重 | 18.5以上~25未満 |
肥満(1度) | 25以上~30未満 |
肥満(2度) | 30以上~35未満 |
肥満(3度) | 35以上~40未満 |
肥満(4度) | 40以上 |
【日本肥満学会の肥満基準 2000年】
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
BMIが男女ともに「22」の時に、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の病気に最もかかりにくくなるといわれています。
肥満になると、身長を伸ばすのに重要な成長ホルモンの分泌が悪くなるといわれています。また、肥満によって早く思春期を迎えやすくなり、身長の伸びが早めに止まってしまう傾向があります。
逆に、少食で痩せ型の場合は、成長に必要な栄養素が不足するため、身長の伸びにも悪影響を及ぼします。
普段の食事、運動、睡眠などの生活習慣を整えて、子供の成長にとって良い状態をつくってあげてください。
- 監修:保健師・看護師 宮下梨沙