子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
都道府県別!日本人の全国平均身長一覧
学校保健統計調査を都道府県別に見ると、表のように数cmの差が出ています。
考察
平成8年度から平成26年度までの、都道府県別に日本人の身長(17歳・男女)を見ると、統計的に、東北北陸地方の県が高く、九州四国中国地方の県が低い傾向があるように思えます。
比較的、全国体力調査の結果とも共通する部分が多いですが、やはり体格と体力の間には相関関係が出てくるのかもしれません。また、早寝・早起き・朝ごはんといった生活習慣が根付いているかどうかで、違いが出ている可能性もあります。
また、べルクマンの法則が、日本人の身長に対しても成り立っているのかもしれません。
※べルクマンの法則
恒温動物は、体温維持のため、体重あたりの体表面積が重要な意味を持ちます。
(体長が大きくなるにつれて、体重あたりの体表面積は小さくなる)
温暖地域では、熱を発散させるため、体重あたりの体表面積を大きくしなければいけないので体長は小さくなり、逆に寒冷地域では、体長は大きくなるという法則です。
スクスクのっぽくんでは、子ども達の成長を考え、美味しく低カロリーかつ栄養バランスを追求したカルシウムグミをオススメしています!
平成26年度 学校保健統計調査 都道府県別身長(17歳)
| 全国平均男 | 170.7 | |
|---|---|---|
| 1 | 石川 | 171.7 |
| 2 | 秋田 | 171.4 |
| 富山 | 171.4 | |
| 4 | 福井 | 171.3 |
| 5 | 岐阜 | 171.2 |
| 大阪 | 171.2 | |
| 7 | 青森 | 171.1 |
| 神奈川 | 171.1 | |
| 滋賀 | 171.1 | |
| 鳥取 | 171.1 | |
| 11 | 埼玉 | 171.0 |
| 京都 | 171.0 | |
| 13 | 北海道 | 170.9 |
| 宮城 | 170.9 | |
| 千葉 | 170.9 | |
| 東京 | 170.9 | |
| 奈良 | 170.9 | |
| 山口 | 170.9 | |
| 19 | 山形 | 170.8 |
| 群馬 | 170.8 | |
| 新潟 | 170.8 | |
| 22 | 愛知 | 170.7 |
| 三重 | 170.7 | |
| 和歌山 | 170.7 | |
| 長崎 | 170.7 | |
| 熊本 | 170.7 | |
| 27 | 山梨 | 170.6 |
| 28 | 長野 | 170.5 |
| 29 | 栃木 | 170.4 |
| 静岡 | 170.4 | |
| 兵庫 | 170.4 | |
| 32 | 岩手 | 170.3 |
| 福島 | 170.3 | |
| 岡山 | 170.3 | |
| 35 | 茨城 | 170.2 |
| 愛媛 | 170.2 | |
| 37 | 香川 | 170.1 |
| 佐賀 | 170.1 | |
| 39 | 徳島 | 170.0 |
| 大分 | 170.0 | |
| 宮崎 | 170.0 | |
| 鹿児島 | 170.0 | |
| 43 | 島根 | 169.8 |
| 広島 | 169.8 | |
| 高知 | 169.8 | |
| 46 | 福岡 | 169.3 |
| 47 | 沖縄 | 168.8 |
| 全国平均女 | 157.9 | |
|---|---|---|
| 1 | 東京 | 158.6 |
| 2 | 青森 | 158.5 |
| 大阪 | 158.5 | |
| 4 | 石川 | 158.4 |
| 鳥取 | 158.4 | |
| 6 | 秋田 | 158.3 |
| 福井 | 158.3 | |
| 8 | 宮城 | 158.2 |
| 埼玉 | 158.2 | |
| 10 | 新潟 | 158.1 |
| 富山 | 158.1 | |
| 滋賀 | 158.1 | |
| 13 | 群馬 | 158.0 |
| 神奈川 | 158.0 | |
| 山梨 | 158.0 | |
| 静岡 | 158.0 | |
| 兵庫 | 158.0 | |
| 18 | 北海道 | 157.9 |
| 福島 | 157.9 | |
| 愛知 | 157.9 | |
| 京都 | 157.9 | |
| 和歌山 | 157.9 | |
| 23 | 茨城 | 157.8 |
| 千葉 | 157.8 | |
| 25 | 山形 | 157.7 |
| 岐阜 | 157.7 | |
| 奈良 | 157.7 | |
| 福岡 | 157.7 | |
| 29 | 岩手 | 157.6 |
| 三重 | 157.6 | |
| 広島 | 157.6 | |
| 32 | 長野 | 157.5 |
| 島根 | 157.5 | |
| 佐賀 | 157.5 | |
| 熊本 | 157.5 | |
| 鹿児島 | 157.5 | |
| 37 | 高知 | 157.4 |
| 38 | 栃木 | 157.3 |
| 39 | 大分 | 157.2 |
| 40 | 岡山 | 157.1 |
| 山口 | 157.1 | |
| 香川 | 157.1 | |
| 長崎 | 157.1 | |
| 宮崎 | 157.1 | |
| 45 | 愛媛 | 157.0 |
| 46 | 徳島 | 156.6 |
| 47 | 沖縄 | 155.8 |
平成23年度 学校保健統計調査 都道府県別身長(17歳)
| 全国平均男 | 170.7 | |
|---|---|---|
| 1 | 青森 | 171.9 |
| 鳥取 | 171.9 | |
| 3 | 秋田 | 171.6 |
| 4 | 山形 | 171.4 |
| 石川 | 171.4 | |
| 6 | 北海道 | 171.3 |
| 新潟 | 171.3 | |
| 福井 | 171.3 | |
| 9 | 滋賀 | 171.2 |
| 10 | 大阪 | 171.1 |
| 徳島 | 171.1 | |
| 12 | 富山 | 171.0 |
| 愛知 | 171.0 | |
| 京都 | 171.0 | |
| 奈良 | 171.0 | |
| 和歌山 | 171.0 | |
| 17 | 神奈川 | 170.9 |
| 山梨 | 170.9 | |
| 19 | 群馬 | 170.8 |
| 東京 | 170.8 | |
| 21 | 埼玉 | 170.7 |
| 千葉 | 170.7 | |
| 兵庫 | 170.7 | |
| 佐賀 | 170.7 | |
| 25 | 長野 | 170.6 |
| 静岡 | 170.6 | |
| 島根 | 170.6 | |
| 28 | 栃木 | 170.5 |
| 29 | 岐阜 | 170.4 |
| 長崎 | 170.4 | |
| 31 | 三重 | 170.3 |
| 愛媛 | 170.3 | |
| 熊本 | 170.3 | |
| 34 | 香川 | 170.1 |
| 福岡 | 170.1 | |
| 大分 | 170.1 | |
| 宮崎 | 170.1 | |
| 38 | 茨城 | 170.0 |
| 山口 | 170.0 | |
| 40 | 岡山 | 169.8 |
| 鹿児島 | 169.8 | |
| 42 | 高知 | 169.7 |
| 43 | 広島 | 169.6 |
| 44 | 沖縄 | 169.2 |
| 45 | 岩手 | ..... |
| 宮城 | ..... | |
| 福島 | ..... |
| 全国平均女 | 158 | |
|---|---|---|
| 1 | 山形 | 158.7 |
| 石川 | 158.7 | |
| 3 | 秋田 | 158.6 |
| 4 | 群馬 | 158.5 |
| 5 | 埼玉 | 158.4 |
| 神奈川 | 158.4 | |
| 滋賀 | 158.4 | |
| 京都 | 158.4 | |
| 大阪 | 158.4 | |
| 10 | 茨城 | 158.3 |
| 富山 | 158.3 | |
| 奈良 | 158.3 | |
| 鳥取 | 158.3 | |
| 14 | 北海道 | 158.2 |
| 青森 | 158.2 | |
| 千葉 | 158.2 | |
| 東京 | 158.2 | |
| 福井 | 158.2 | |
| 長崎 | 158.2 | |
| 20 | 新潟 | 158.1 |
| 静岡 | 158.1 | |
| 兵庫 | 158.1 | |
| 福岡 | 158.1 | |
| 24 | 佐賀 | 158.0 |
| 25 | 岐阜 | 157.9 |
| 和歌山 | 157.9 | |
| 島根 | 157.9 | |
| 28 | 栃木 | 157.8 |
| 29 | 長野 | 157.7 |
| 鹿児島 | 157.7 | |
| 30 | 徳島 | 157.6 |
| 高知 | 157.6 | |
| 熊本 | 157.6 | |
| 33 | 宮崎 | 157.5 |
| 34 | 愛知 | 157.4 |
| 広島 | 157.4 | |
| 香川 | 157.4 | |
| 37 | 山梨 | 157.3 |
| 38 | 三重 | 157.2 |
| 愛媛 | 157.2 | |
| 40 | 岡山 | 156.9 |
| 41 | 山口 | 156.8 |
| 42 | 大分 | 156.5 |
| 43 | 沖縄 | 156.2 |
| 44 | 岩手 | ..... |
| 宮城 | ..... | |
| 福島 | ..... |
平成20年度 学校保健統計調査 都道府県別身長(17歳)
| 全国平均男 | 170.7 | |
|---|---|---|
| 1 | 富山 | 171.8 |
| 2 | 福井 | 171.7 |
| 3 | 新潟 | 171.5 |
| 滋賀 | 171.5 | |
| 5 | 京都 | 171.4 |
| 6 | 青森 | 171.3 |
| 石川 | 171.3 | |
| 8 | 福島 | 171.2 |
| 神奈川 | 171.2 | |
| 10 | 栃木 | 171.1 |
| 埼玉 | 171.1 | |
| 長崎 | 171.1 | |
| 13 | 秋田 | 171 |
| 山形 | 171 | |
| 鳥取 | 171 | |
| 16 | 北海道 | 170.9 |
| 大阪 | 170.9 | |
| 18 | 岐阜 | 170.8 |
| 和歌山 | 170.8 | |
| 20 | 宮城 | 170.7 |
| 群馬 | 170.7 | |
| 長野 | 170.7 | |
| 静岡 | 170.7 | |
| 熊本 | 170.7 | |
| 鹿児島 | 170.7 | |
| 26 | 茨城 | 170.6 |
| 千葉 | 170.6 | |
| 東京 | 170.6 | |
| 29 | 岩手 | 170.5 |
| 兵庫 | 170.5 | |
| 島根 | 170.5 | |
| 高知 | 170.5 | |
| 33 | 愛知 | 170.4 |
| 岡山 | 170.4 | |
| 35 | 山梨 | 170.3 |
| 香川 | 170.3 | |
| 37 | 三重 | 170.2 |
| 奈良 | 170.2 | |
| 徳島 | 170.2 | |
| 佐賀 | 170.2 | |
| 41 | 愛媛 | 170.1 |
| 42 | 山口 | 170 |
| 宮崎 | 170 | |
| 44 | 福岡 | 169.9 |
| 45 | 広島 | 169.8 |
| 46 | 大分 | 169.7 |
| 47 | 沖縄 | 168.9 |
| 全国平均女 | 158 | |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 159.2 |
| 2 | 滋賀 | 159 |
| 3 | 山形 | 158.9 |
| 4 | 富山 | 158.8 |
| 5 | 秋田 | 158.7 |
| 東京 | 158.7 | |
| 新潟 | 158.7 | |
| 8 | 京都 | 158.5 |
| 9 | 石川 | 158.4 |
| 10 | 北海道 | 158.3 |
| 福井 | 158.3 | |
| 兵庫 | 158.3 | |
| 13 | 栃木 | 158.2 |
| 長野 | 158.2 | |
| 鳥取 | 158.2 | |
| 16 | 宮城 | 158.1 |
| 奈良 | 158.1 | |
| 18 | 青森 | 158 |
| 茨城 | 158 | |
| 群馬 | 158 | |
| 山梨 | 158 | |
| 三重 | 158 | |
| 福岡 | 158 | |
| 長崎 | 158 | |
| 25 | 千葉 | 157.9 |
| 26 | 埼玉 | 157.8 |
| 愛知 | 157.8 | |
| 広島 | 157.8 | |
| 香川 | 157.8 | |
| 熊本 | 157.8 | |
| 31 | 岩手 | 157.7 |
| 福島 | 157.7 | |
| 静岡 | 157.7 | |
| 大阪 | 157.7 | |
| 佐賀 | 157.7 | |
| 36 | 岐阜 | 157.6 |
| 島根 | 157.6 | |
| 38 | 和歌山 | 157.5 |
| 山口 | 157.5 | |
| 鹿児島 | 157.5 | |
| 41 | 宮崎 | 157.4 |
| 42 | 徳島 | 157.3 |
| 43 | 大分 | 157.1 |
| 44 | 岡山 | 157 |
| 愛媛 | 157 | |
| 46 | 高知 | 156.5 |
| 沖縄 | 156.2 |
平成8年度 学校保健統計調査 都道府県別身長(17歳)
| 全 国 | 170.9 | |
|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 172 |
| 2 | 秋田 | 171.9 |
| 3 | 神奈川 | 171.8 |
| 4 | 福井 | 171.6 |
| 5 | 青森 | 171.5 |
| 石川 | 171.5 | |
| 7 | 宮城 | 171.4 |
| 8 | 富山 | 171.3 |
| 滋賀 | 171.3 | |
| 和歌山 | 171.3 | |
| 11 | 福島 | 171.2 |
| 東京 | 171.2 | |
| 長野 | 171.2 | |
| 京都 | 171.2 | |
| 大阪 | 171.2 | |
| 奈良 | 171.2 | |
| 鳥取 | 171.2 | |
| 18 | 北海道 | 171 |
| 山形 | 171 | |
| 20 | 千葉 | 170.9 |
| 21 | 岩手 | 170.8 |
| 茨城 | 170.8 | |
| 三重 | 170.8 | |
| 兵庫 | 170.8 | |
| 島根 | 170.8 | |
| 長崎 | 170.8 | |
| 27 | 岐阜 | 170.7 |
| 28 | 栃木 | 170.6 |
| 群馬 | 170.6 | |
| 埼玉 | 170.6 | |
| 静岡 | 170.6 | |
| 徳島 | 170.6 | |
| 熊本 | 170.6 | |
| 34 | 岡山 | 170.4 |
| 広島 | 170.4 | |
| 香川 | 170.4 | |
| 福岡 | 170.4 | |
| 38 | 愛知 | 170.3 |
| 山口 | 170.3 | |
| 愛媛 | 170.3 | |
| 鹿児島 | 170.3 | |
| 42 | 山梨 | 170.2 |
| 43 | 高知 | 170.1 |
| 44 | 宮崎 | 170 |
| 45 | 大分 | 169.9 |
| 46 | 佐賀 | 169.7 |
| 47 | 沖縄 | 169.2 |
| 全 国 | 158.1 | |
|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 159.1 |
| 2 | 山形 | 159 |
| 3 | 新潟 | 158.9 |
| 4 | 石川 | 158.8 |
| 5 | 滋賀 | 158.7 |
| 京都 | 158.7 | |
| 7 | 東京 | 158.6 |
| 富山 | 158.6 | |
| 福井 | 158.6 | |
| 10 | 埼玉 | 158.5 |
| 千葉 | 158.5 | |
| 和歌山 | 158.5 | |
| 13 | 青森 | 158.4 |
| 福島 | 158.4 | |
| 群馬 | 158.4 | |
| 16 | 長野 | 158.3 |
| 兵庫 | 158.3 | |
| 18 | 栃木 | 158.2 |
| 山梨 | 158.2 | |
| 熊本 | 158.2 | |
| 21 | 北海道 | 158.1 |
| 宮城 | 158.1 | |
| 茨城 | 158.1 | |
| 三重 | 158.1 | |
| 山口 | 158.1 | |
| 26 | 岩手 | 158 |
| 静岡 | 158 | |
| 鳥取 | 158 | |
| 29 | 神奈川 | 157.9 |
| 佐賀 | 157.9 | |
| 長崎 | 157.9 | |
| 大分 | 157.9 | |
| 33 | 大阪 | 157.8 |
| 奈良 | 157.8 | |
| 35 | 岐阜 | 157.7 |
| 福岡 | 157.7 | |
| 37 | 島根 | 157.6 |
| 徳島 | 157.6 | |
| 香川 | 157.6 | |
| 40 | 高知 | 157.5 |
| 鹿児島 | 157.5 | |
| 42 | 岡山 | 157.4 |
| 43 | 愛知 | 157.3 |
| 広島 | 157.3 | |
| 45 | 愛媛 | 157.2 |
| 46 | 宮崎 | 157.1 |
| 沖縄 | 156.6 |
監修:保健師・看護師 宮下梨沙
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ


























