子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
サッカー日本代表「サムライブルー」の身長体重は?(2016年度版)
サッカー日本代表「サムライブルー」選手の身長・体重データをまとめました。
プロサッカー選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
サッカー日本代表「サムライブルー」の身長体重(2016年度版)
2016年度 サッカー日本代表「サムライブルー」の平均身長は「178.3cm」平均体重は「72.6kg」です。
名前 | 誕生日 | 身長 | 体重 | ポジション | チーム |
---|---|---|---|---|---|
川島 永嗣 | 1983.03.20 | 185 | 82 | GK | ダンディー・ユナイテッド(スコットランド) |
東口 順昭 | 1986.05.12 | 184 | 78 | GK | ガンバ大阪 |
西川 周作 | 1986.06.18 | 183 | 81 | GK | 浦和レッドダイヤモンズ |
林 彰洋 | 1987.05.07 | 195 | 89 | GK | サガン鳥栖 |
長友 佑都 | 1986.09.12 | 170 | 68 | DF | インテル・ミラノ(イタリア) |
槙野 智章 | 1987.05.11 | 182 | 77 | DF | 浦和レッドダイヤモンズ |
森重 真人 | 1987.05.21 | 183 | 76 | DF | FC東京 |
太田 宏介 | 1987.07.23 | 178 | 78 | DF | SBVフィテッセ(オランダ) |
米倉 恒貴 | 1988.05.17 | 176 | 68 | DF | ガンバ大阪 |
吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189 | 78 | DF | サウサンプトンFC(イングランド) |
藤春 廣輝 | 1988.11.28 | 175 | 60 | DF | ガンバ大阪 |
塩谷 司 | 1988.12.05 | 182 | 80 | DF | サンフレッチェ広島 |
丸山 祐市 | 1989.06.16 | 183 | 74 | DF | FC東京 |
酒井 宏樹 | 1990.04.12 | 185 | 70 | DF | オリンピック・マルセイユ(フランス) |
酒井 高徳 | 1991.03.14 | 176 | 74 | DF | ハンブルガーSV(ドイツ) |
車屋 紳太郎 | 1992.04.05 | 178 | 70 | DF | 川崎フロンターレ |
昌子 源 | 1992.12.11 | 182 | 74 | DF | 鹿島アントラーズ |
植田 直通 | 1994.10.24 | 186 | 77 | DF | 鹿島アントラーズ |
長谷部 誠 | 1984.01.18 | 177 | 72 | MF | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
柏木 陽介 | 1987.12.15 | 176 | 73 | MF | 浦和レッドダイヤモンズ |
遠藤 康 | 1988.04.07 | 168 | 69 | MF | 鹿島アントラーズ |
永木 亮太 | 1988.06.04 | 173 | 72 | MF | 鹿島アントラーズ |
武藤 雄樹 | 1988.11.07 | 170 | 68 | MF | 浦和レッドダイヤモンズ |
香川 真司 | 1989.03.17 | 175 | 68 | MF | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) |
清武 弘嗣 | 1989.11.12 | 172 | 66 | MF | セビージャ(スペイン) |
山口 蛍 | 1990.10.06 | 173 | 72 | MF | セレッソ大阪 |
小林 祐希 | 1992.04.24 | 182 | 72 | MF | ジュビロ磐田 |
柴崎 岳 | 1992.05.28 | 175 | 64 | MF | 鹿島アントラーズ |
大島 僚太 | 1993.01.23 | 168 | 64 | MF | 川崎フロンターレ |
遠藤 航 | 1993.02.09 | 178 | 75 | MF | 浦和レッドダイヤモンズ |
岡崎 慎司 | 1986.04.16 | 174 | 76 | FW | レスター・シティFC(イングランド) |
本田 圭佑 | 1986.06.13 | 182 | 74 | FW | ACミラン(イタリア) |
興梠 慎三 | 1986.07.31 | 175 | 72 | FW | 浦和レッドダイヤモンズ |
ハーフナー マイク | 1987.05.20 | 194 | 81 | FW | ADOデン・ハーグ(オランダ) |
小林 悠 | 1987.09.23 | 177 | 70 | FW | 川崎フロンターレ |
金崎 夢生 | 1989.02.16 | 180 | 70 | FW | 鹿島アントラーズ |
永井 謙佑 | 1989.03.05 | 177 | 74 | FW | 名古屋グランパス |
齋藤 学 | 1990.04.04 | 169 | 68 | FW | 横浜F・マリノス |
原口 元気 | 1991.05.09 | 177 | 68 | FW | ヘルタ・ベルリン(ドイツ) |
宇佐美 貴史 | 1992.05.06 | 178 | 69 | FW | アウクスブルク(ドイツ) |
武藤 嘉紀 | 1992.07.15 | 178 | 72 | FW | 1.FSVマインツ05(ドイツ) |
浅野 拓磨 | 1994.11.10 | 171 | 70 | FW | アーセナル(イングランド) |
※このデータはhttp://www.jfa.jp/samuraiblue/member/より作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ
Copyright © 2024 スクスクのっぽくん All Rights Reserved.
「スクスクのっぽくん®」は(有)ルーティの登録商標です。