子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
男子バスケットボール代表選手の身長体重は?(2016年度版)
男子バスケットボール代表選手の身長・体重データをまとめました。
男子バスケットボール選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
男子バスケットボール代表選手の身長体重(2016年度版)
2016年度 男子バスケットボール代表選手の平均身長は「191.6cm」平均体重は「90.4kg」。
名前 | フリガナ | 誕生日 | 身長 | 体重 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
田臥 勇太 | TABUSE, Yuta | 1980/10/5 | 173 | 75 | PG | リンク栃木ブレックス |
太田 敦也 | OTA, Atsuya | 1984/6/4 | 206 | 112 | C | 浜松・東三河フェニックス |
石崎 巧 | ISHIZAKI, Takumi | 1984/7/6 | 188 | 87 | PG | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 |
竹内 公輔 | TAKEUCHI, Kosuke | 1985/1/29 | 206 | 98 | C | 広島ドラゴンフライズ |
竹内 譲次 | TAKEUCHI, Joji | 1985/1/29 | 207 | 98 | PF | 日立サンロッカーズ東京 |
広瀬 健太 | HIROSE, Kenta | 1985/7/11 | 193 | 90 | SF | 日立サンロッカーズ東京 |
松井 啓十郎 | MATSUI, Keijuro | 1985/10/16 | 188 | 85 | SG | トヨタ自動車アルバルク東京 |
西村 文男 | NISHIMURA, Fumio | 1986/9/24 | 177 | 68 | PG | 千葉ジェッツ |
荒尾 岳 | ARAO, Gaku | 1987/1/15 | 198 | 97 | PF | 千葉ジェッツ |
ファイ パプ月瑠 | FAYE, Papemour | 1987/6/22 | 200 | 101 | C | 新潟アルビレックスBB |
古川 孝敏 | FURUKAWA, Takatoshi | 1987/10/20 | 190 | 92 | SG | リンク栃木ブレックス |
小野 龍猛 | ONO, Ryumo | 1988/1/6 | 197 | 100 | SF | 千葉ジェッツ |
渡邉 裕規 | WATANABE, Hironori | 1988/3/22 | 180 | 78 | PG | リンク栃木ブレックス |
橋本 竜馬 | HASHIMOTO, Ryoma | 1988/5/11 | 178 | 81 | PG | アイシンシーホース三河 |
篠山 竜青 | SHINOYAMA, Ryusei | 1988/7/20 | 178 | 78 | PG | 東芝ブレイブサンダース神奈川 |
金丸 晃輔 | KANAMARU, Kosuke | 1989/3/8 | 192 | 88 | SG | アイシンシーホース三河 |
辻 直人 | TSUJI, Naoto | 1989/9/8 | 185 | 82 | PG | 東芝ブレイブサンダース神奈川 |
満原 優樹 | MITSUHARA, Yuki | 1989/12/27 | 198 | 102 | PF | 日立サンロッカーズ東京 |
田口 成浩 | TAGUCHI, Shigehiro | 1990/3/25 | 184 | 84 | SG | 秋田ノーザンハピネッツ |
比江島 慎 | HIEJIMA, Makoto | 1990/8/11 | 190 | 88 | PG | アイシンシーホース三河 |
熊谷 尚也 | KUMAGAE, Naoya | 1990/11/16 | 194 | 90 | SF | リンク栃木ブレックス |
永吉 佑也 | NAGAYOSHI, Yuya | 1991/7/14 | 198 | 115 | PF | 東芝ブレイブサンダース神奈川 |
田中 大貴 | TANAKA, Daiki | 1991/9/3 | 191 | 92 | SG | トヨタ自動車アルバルク東京 |
張本 天傑 | HARIMOTO, Tenketsu | 1992/1/8 | 197 | 102 | SF | トヨタ自動車アルバルク東京 |
橋本 晃佑 | HASHIMOTO, Kosuke | 1993/5/6 | 203 | 98 | PF | リンク栃木ブレックス 東海大学 4年 |
富樫 勇樹 | TOGASHI, Yuki | 1993/7/30 | 167 | 67 | PG | 千葉ジェッツ |
渡邊 雄太 | WATANABE, Yuta | 1994/10/13 | 203 | 89 | SF | ジョージ・ワシントン大学 2年 |
馬場 雄大 | BABA, Yudai | 1995/11/7 | 195 | 88 | PG | 筑波大学 2年 |
八村 塁 | HACHIMURA, Rui | 1998/2/8 | 201 | 98 | SF | 明成高校 3年 |
※このデータはhttp://www.japanbasketball.jp/japan-team/2016/m_all/memberより作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ
Copyright © 2024 スクスクのっぽくん All Rights Reserved.
「スクスクのっぽくん®」は(有)ルーティの登録商標です。