子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
日本プロ野球 開幕一軍選手の身長・体重データ(2016年度/パシフィックリーグ)
日本プロ野球 2016年度の開幕一軍選手の身長・体重データをまとめました。(パシフィックリーグ)
プロ野球選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
オリックス・バファローズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度のオリックス・バファローズ、開幕一軍選手の平均身長は「180.3cm」平均体重は「83.6kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | 佐藤達也 | 1986年7月26日 | 15 | 投手 | 178cm | 77kg |
オリックス・バファローズ | 平野佳寿 | 1984年3月8日 | 16 | 投手 | 186cm | 84kg |
オリックス・バファローズ | 岸田 護 | 1981年5月10日 | 18 | 投手 | 180cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | 金子千尋 | 1983年11月8日 | 19 | 投手 | 180cm | 77kg |
オリックス・バファローズ | 小松 聖 | 1981年10月29日 | 28 | 投手 | 180cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | ブランドン・ディクソン | 1984年11月3日 | 32 | 投手 | 195cm | 84kg |
オリックス・バファローズ | エリック・コーディエ | 1986年2月25日 | 52 | 投手 | 191cm | 100kg |
オリックス・バファローズ | 塚原頌平 | 1992年7月8日 | 59 | 投手 | 184cm | 87kg |
オリックス・バファローズ | 赤間 謙 | 1990年11月14日 | 60 | 投手 | 180cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | 大山暁史 | 1988年10月6日 | 69 | 投手 | 168cm | 74kg |
オリックス・バファローズ | 伊藤 光 | 1989年4月23日 | 22 | 捕手 | 180cm | 83kg |
オリックス・バファローズ | 山崎勝己 | 1982年8月16日 | 62 | 捕手 | 180cm | 83kg |
オリックス・バファローズ | 中島宏之 | 1982年7月31日 | 1 | 内野手 | 180cm | 90kg |
オリックス・バファローズ | 原拓也 | 1984年5月18日 | 2 | 内野手 | 175cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | ブレント・モレル | 1987年4月21日 | 4 | 内野手 | 185cm | 100kg |
オリックス・バファローズ | 小谷野栄一 | 1980年10月10日 | 31 | 内野手 | 177cm | 88kg |
オリックス・バファローズ | 縞田拓弥 | 1987年1月22日 | 33 | 内野手 | 180cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | 西野真弘 | 1990年8月2日 | 39 | 内野手 | 167cm | 68kg |
オリックス・バファローズ | 鈴木昂平 | 1991年6月20日 | 40 | 内野手 | 175cm | 77kg |
オリックス・バファローズ | 糸井嘉男 | 1981年7月31日 | 7 | 外野手 | 187cm | 88kg |
オリックス・バファローズ | 駿太 | 1993年3月5日 | 8 | 外野手 | 180cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | 宮崎祐樹 | 1986年11月29日 | 24 | 外野手 | 178cm | 85kg |
オリックス・バファローズ | ブライアン・ボグセビック | 1984年2月18日 | 29 | 外野手 | 191cm | 97kg |
オリックス・バファローズ | 吉田正尚 | 1993年7月15日 | 34 | 外野手 | 173cm | 80kg |
オリックス・バファローズ | 小田裕也 | 1989年11月4日 | 50 | 外野手 | 172cm | 75kg |
オリックス・バファローズ | T-岡田 | 1988年2月9日 | 55 | 外野手 | 186cm | 98kg |
福岡ソフトバンクホークス 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の福岡ソフトバンクホークス、開幕一軍選手の平均身長は「180.1cm」平均体重は「84.2kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | 森福允彦 | 1986年7月29日 | 19 | 投手 | 172cm | 66kg |
福岡ソフトバンクホークス | 武田翔太 | 1993年4月3日 | 30 | 投手 | 186cm | 85kg |
福岡ソフトバンクホークス | 森 唯斗 | 1992年1月8日 | 38 | 投手 | 175cm | 88kg |
福岡ソフトバンクホークス | 飯田優也 | 1990年11月27日 | 42 | 投手 | 186cm | 85kg |
福岡ソフトバンクホークス | リック・バンデンハーク | 1985年5月22日 | 44 | 投手 | 198cm | 105kg |
福岡ソフトバンクホークス | 摂津 正 | 1982年6月1日 | 50 | 投手 | 181cm | 95kg |
福岡ソフトバンクホークス | 五十嵐亮太 | 1979年5月28日 | 53 | 投手 | 178cm | 94kg |
福岡ソフトバンクホークス | 柳瀬明宏 | 1983年7月8日 | 54 | 投手 | 176cm | 78kg |
福岡ソフトバンクホークス | 嘉弥真新也 | 1989年11月23日 | 57 | 投手 | 173cm | 68kg |
福岡ソフトバンクホークス | デニス・サファテ | 1981年4月9日 | 58 | 投手 | 193cm | 102kg |
福岡ソフトバンクホークス | エディソン・バリオス | 1988年10月11日 | 65 | 投手 | 183cm | 82kg |
福岡ソフトバンクホークス | 高谷裕亮 | 1981年11月13日 | 12 | 捕手 | 179cm | 86kg |
福岡ソフトバンクホークス | 斐紹/山下 斐紹 | 1992年11月16日 | 22 | 捕手 | 180cm | 93kg |
福岡ソフトバンクホークス | 鶴岡慎也 | 1981年4月11日 | 33 | 捕手 | 175cm | 77kg |
福岡ソフトバンクホークス | 高田知季 | 1990年5月6日 | 0 | 内野手 | 175cm | 66kg |
福岡ソフトバンクホークス | 今宮健太 | 1991年7月15日 | 2 | 内野手 | 171cm | 73kg |
福岡ソフトバンクホークス | 松田宣浩 | 1983年5月17日 | 5 | 内野手 | 181cm | 88kg |
福岡ソフトバンクホークス | 川島慶三 | 1983年10月5日 | 35 | 内野手 | 172cm | 73kg |
福岡ソフトバンクホークス | 明石健志 | 1986年1月9日 | 36 | 内野手 | 175cm | 66kg |
福岡ソフトバンクホークス | 本多雄一 | 1984年11月19日 | 46 | 内野手 | 175cm | 71kg |
福岡ソフトバンクホークス | バーバロ・カニザレス | 1979年11月21日 | 95 | 内野手 | 190cm | 109kg |
福岡ソフトバンクホークス | 内川聖一 | 1982年8月4日 | 1 | 外野手 | 185cm | 93kg |
福岡ソフトバンクホークス | 吉村裕基 | 1984年6月14日 | 6 | 外野手 | 183cm | 92kg |
福岡ソフトバンクホークス | 中村 晃 | 1989年11月5日 | 7 | 外野手 | 176cm | 84kg |
福岡ソフトバンクホークス | 柳田悠岐 | 1988年10月9日 | 9 | 外野手 | 188cm | 93kg |
福岡ソフトバンクホークス | 城所龍磨 | 1985年9月24日 | 23 | 外野手 | 177cm | 78kg |
福岡ソフトバンクホークス | 長谷川勇也 | 1984年12月22日 | 24 | 外野手 | 180cm | 89kg |
福岡ソフトバンクホークス | 福田秀平 | 1989年2月10日 | 37 | 外野手 | 182cm | 79kg |
北海道日本ハムファイターズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の北海道日本ハムファイターズ、開幕一軍選手の平均身長は「180.4cm」平均体重は「84.8kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | 大谷翔平 | 1994年7月5日 | 11 | 投手 | 193cm | 92kg |
北海道日本ハムファイターズ | 加藤貴之 | 1992年6月3日 | 14 | 投手 | 182cm | 82kg |
北海道日本ハムファイターズ | ルイス・メンドーサ | 1983年10月31日 | 15 | 投手 | 191cm | 111kg |
北海道日本ハムファイターズ | 増井浩俊 | 1984年6月26日 | 19 | 投手 | 181cm | 70kg |
北海道日本ハムファイターズ | 井口和朋 | 1994年1月7日 | 29 | 投手 | 175cm | 82kg |
北海道日本ハムファイターズ | 鍵谷陽平 | 1990年9月23日 | 30 | 投手 | 177cm | 83kg |
北海道日本ハムファイターズ | 高梨裕稔 | 1991年6月5日 | 39 | 投手 | 187cm | 85kg |
北海道日本ハムファイターズ | 谷元圭介 | 1985年1月28日 | 48 | 投手 | 167cm | 72kg |
北海道日本ハムファイターズ | クリス・マーティン | 1986年6月2日 | 55 | 投手 | 203cm | 98kg |
北海道日本ハムファイターズ | 近藤健介 | 1993年8月9日 | 8 | 捕手 | 173cm | 83kg |
北海道日本ハムファイターズ | 大野奨太 | 1987年1月13日 | 27 | 捕手 | 177cm | 78kg |
北海道日本ハムファイターズ | 市川友也 | 1985年5月9日 | 56 | 捕手 | 176cm | 81kg |
北海道日本ハムファイターズ | 大嶋 匠 | 1990年2月14日 | 66 | 捕手 | 180cm | 97kg |
北海道日本ハムファイターズ | 石川 亮 | 1995年7月20日 | 68 | 捕手 | 180cm | 84kg |
北海道日本ハムファイターズ | 杉谷拳士 | 1991年2月4日 | 2 | 内野手 | 173cm | 77kg |
北海道日本ハムファイターズ | 田中賢介 | 1981年5月20日 | 3 | 内野手 | 176cm | 78kg |
北海道日本ハムファイターズ | 飯山裕志 | 1979年7月13日 | 4 | 内野手 | 178cm | 78kg |
北海道日本ハムファイターズ | ブランドン・レアード | 1987年9月11日 | 5 | 内野手 | 185cm | 98kg |
北海道日本ハムファイターズ | 中田 翔 | 1989年4月22日 | 6 | 内野手 | 183cm | 100kg |
北海道日本ハムファイターズ | 西川遥輝 | 1992年4月16日 | 7 | 内野手 | 179cm | 76kg |
北海道日本ハムファイターズ | 中島卓也 | 1991年1月11日 | 9 | 内野手 | 176cm | 73kg |
北海道日本ハムファイターズ | 横尾俊建 | 1993年5月27日 | 58 | 内野手 | 177cm | 90kg |
北海道日本ハムファイターズ | 陽岱鋼 | 1987年1月17日 | 1 | 外野手 | 183cm | 89kg |
北海道日本ハムファイターズ | 石川慎吾 | 1993年4月27日 | 49 | 外野手 | 178cm | 76kg |
北海道日本ハムファイターズ | 谷口雄也 | 1992年6月1日 | 64 | 外野手 | 182cm | 84kg |
北海道日本ハムファイターズ | 藤岡好明 | 22 | 投手 |
千葉ロッテマリーンズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の千葉ロッテマリーンズ、開幕一軍選手の平均身長は「179.8cm」平均体重は「84.8kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉ロッテマリーンズ | 大嶺祐太 | 1988年6月16日 | 11 | 投手 | 184cm | 80kg |
千葉ロッテマリーンズ | 石川 歩 | 1988年4月11日 | 12 | 投手 | 186cm | 80kg |
千葉ロッテマリーンズ | 大谷智久 | 1985年2月14日 | 14 | 投手 | 176cm | 82kg |
千葉ロッテマリーンズ | 涌井秀章 | 1986年6月21日 | 16 | 投手 | 185cm | 85kg |
千葉ロッテマリーンズ | 藤岡貴裕 | 1989年7月17日 | 18 | 投手 | 183cm | 85kg |
千葉ロッテマリーンズ | 内 竜也 | 1985年7月13日 | 21 | 投手 | 182cm | 87kg |
千葉ロッテマリーンズ | 松永昂大 | 1988年4月16日 | 28 | 投手 | 175cm | 82kg |
千葉ロッテマリーンズ | 西野勇士 | 1991年3月6日 | 29 | 投手 | 182cm | 82kg |
千葉ロッテマリーンズ | 南 昌輝 | 1989年1月18日 | 33 | 投手 | 182cm | 88kg |
千葉ロッテマリーンズ | 益田直也 | 1989年10月25日 | 52 | 投手 | 177cm | 80kg |
千葉ロッテマリーンズ | ジェイソン・スタンリッジ | 1978年11月9日 | 55 | 投手 | 191cm | 110kg |
千葉ロッテマリーンズ | 阿部和成 | 1989年5月19日 | 60 | 投手 | 183cm | 80kg |
千葉ロッテマリーンズ | 吉田裕太 | 1991年7月21日 | 24 | 捕手 | 183cm | 94kg |
千葉ロッテマリーンズ | 田村龍弘 | 1994年5月13日 | 45 | 捕手 | 174cm | 80kg |
千葉ロッテマリーンズ | 江村直也 | 1992年5月6日 | 53 | 捕手 | 176cm | 83kg |
千葉ロッテマリーンズ | 高濱 卓也 | 1989年7月6日 | 00 | 内野手 | 184cm | 84kg |
千葉ロッテマリーンズ | 井口資仁 | 1974年12月4日 | 6 | 内野手 | 178cm | 91kg |
千葉ロッテマリーンズ | 鈴木大地 | 1989年8月18日 | 7 | 内野手 | 175cm | 79kg |
千葉ロッテマリーンズ | 中村奨吾 | 1992年5月28日 | 23 | 内野手 | 180cm | 79kg |
千葉ロッテマリーンズ | 三木 亮 | 1991年10月25日 | 37 | 内野手 | 175cm | 78kg |
千葉ロッテマリーンズ | 井上晴哉 | 1989年7月3日 | 44 | 内野手 | 180cm | 114kg |
千葉ロッテマリーンズ | 細谷 圭 | 1988年1月17日 | 59 | 内野手 | 182cm | 84kg |
千葉ロッテマリーンズ | 清田育宏 | 1986年2月11日 | 1 | 外野手 | 180cm | 85kg |
千葉ロッテマリーンズ | 荻野貴司 | 1985年10月21日 | 4 | 外野手 | 172cm | 75kg |
千葉ロッテマリーンズ | 伊志嶺翔大 | 1988年5月12日 | 5 | 外野手 | 179cm | 79kg |
千葉ロッテマリーンズ | アルフレド・デスパイネ | 1986年6月17日 | 54 | 外野手 | 175cm | 95kg |
千葉ロッテマリーンズ | 角中勝也 | 1987年5月25日 | 61 | 外野手 | 180cm | 85kg |
千葉ロッテマリーンズ | 岡田幸文 | 1984年7月6日 | 66 | 外野手 | 177cm | 70kg |
埼玉西武ライオンズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の埼玉西武ライオンズ、開幕一軍選手の平均身長は「178.5cm」平均体重は「85.2kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | 郭俊麟 | 1992年2月2日 | 12 | 投手 | 175cm | 70kg |
埼玉西武ライオンズ | 増田達至 | 1988年4月23日 | 14 | 投手 | 180cm | 85kg |
埼玉西武ライオンズ | 菊池雄星 | 1991年6月17日 | 16 | 投手 | 184cm | 98kg |
埼玉西武ライオンズ | 十亀 剣 | 1987年11月7日 | 21 | 投手 | 183cm | 88kg |
埼玉西武ライオンズ | 岡本洋介 | 1985年9月27日 | 30 | 投手 | 177cm | 80kg |
埼玉西武ライオンズ | 牧田和久 | 1984年11月10日 | 35 | 投手 | 177cm | 83kg |
埼玉西武ライオンズ | 高橋朋己 | 1988年11月16日 | 43 | 投手 | 173cm | 82kg |
埼玉西武ライオンズ | アンディ・バンヘッケン | 1979年7月31日 | 47 | 投手 | 193cm | 90kg |
埼玉西武ライオンズ | 武隈祥太 | 1989年11月24日 | 48 | 投手 | 180cm | 84kg |
埼玉西武ライオンズ | C.C.リー | 1986年10月21日 | 54 | 投手 | 180cm | 86kg |
埼玉西武ライオンズ | 森友哉 | 1995年8月8日 | 10 | 捕手 | 170cm | 80kg |
埼玉西武ライオンズ | 炭谷銀仁朗 | 1987年7月19日 | 27 | 捕手 | 180cm | 93kg |
埼玉西武ライオンズ | 岡田雅利 | 1989年6月30日 | 37 | 捕手 | 172cm | 80kg |
埼玉西武ライオンズ | 上本達之 | 1980年11月8日 | 49 | 捕手 | 186cm | 96kg |
埼玉西武ライオンズ | 水口大地 | 1989年6月28日 | 00 | 内野手 | 163cm | 60kg |
埼玉西武ライオンズ | 鬼崎裕司 | 1983年4月7日 | 5 | 内野手 | 177cm | 77kg |
埼玉西武ライオンズ | 渡辺直人 | 1980年10月15日 | 8 | 内野手 | 173cm | 73kg |
埼玉西武ライオンズ | 浅村栄斗 | 1990年11月12日 | 32 | 内野手 | 182cm | 90kg |
埼玉西武ライオンズ | 山川穂高 | 1991年11月23日 | 33 | 内野手 | 176cm | 100kg |
埼玉西武ライオンズ | 外崎修汰 | 1992年12月20日 | 44 | 内野手 | 177cm | 75kg |
埼玉西武ライオンズ | 中村剛也 | 1983年8月15日 | 60 | 内野手 | 175cm | 102kg |
埼玉西武ライオンズ | エルネスト・メヒア | 1985年12月2日 | 99 | 内野手 | 198cm | 118kg |
埼玉西武ライオンズ | 栗山巧 | 1983年9月3日 | 1 | 外野手 | 177cm | 85kg |
埼玉西武ライオンズ | 秋山翔吾 | 1988年4月16日 | 55 | 外野手 | 183cm | 85kg |
埼玉西武ライオンズ | 熊代聖人 | 1989年4月18日 | 58 | 外野手 | 175cm | 76kg |
埼玉西武ライオンズ | 田代将太郎 | 1989年12月13日 | 61 | 外野手 | 178cm | 75kg |
埼玉西武ライオンズ | 坂田 遼 | 1986年10月2日 | 88 | 外野手 | 178cm | 90kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の東北楽天ゴールデンイーグルス、開幕一軍選手の平均身長は「177.5cm」平均体重は「73.9kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北楽天ゴールデンイーグルス | 松井裕樹 | 1995年10月30日 | 1 | 投手 | 174cm | 74kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 塩見貴洋 | 1988年9月6日 | 11 | 投手 | 182cm | 77kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 則本昂大 | 1990年12月17日 | 14 | 投手 | 178cm | 82kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 釜田佳直 | 1993年10月26日 | 21 | 投手 | 177cm | 77kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 石橋良太 | 1991年6月6日 | 28 | 投手 | 175cm | 78kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 青山浩二 | 1983年8月12日 | 41 | 投手 | 180cm | 80kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ラダメル・リズ | 1983年10月6日 | 49 | 投手 | 189cm | 91kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 加藤正志 | 1989年9月7日 | 52 | 投手 | 173cm | 71kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 横山貴明 | 1991年4月10日 | 54 | 投手 | 180cm | 79kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 福山博之 | 1989年3月27日 | 64 | 投手 | 172cm | 70kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 嶋 基宏 | 1984年12月13日 | 37 | 捕手 | 179cm | 82kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 伊志嶺忠 | 1985年6月22日 | 48 | 捕手 | 178cm | 78kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 阿部俊人 | 1988年12月23日 | 00 | 内野手 | 180cm | 73kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 後藤光尊 | 1978年7月27日 | 4 | 内野手 | 175cm | 75kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 茂木栄五郎 | 1994年2月14日 | 5 | 内野手 | 171cm | 75kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 藤田一也 | 1982年7月3日 | 6 | 内野手 | 175cm | 75kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 今江敏晃 | 1983年8月26日 | 8 | 内野手 | 180cm | 89kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 銀次 | 1988年2月24日 | 33 | 内野手 | 174cm | 78kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ウィーラー | 1987年1月16日 | 40 | 内野手 | 178cm | 100kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 哲朗 | 1991年9月4日 | 55 | 内野手 | 180cm | 78kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 松井稼頭央 | 1975年10月23日 | 7 | 外野手 | 177cm | 85kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | オコエ瑠偉 | 1997年7月21日 | 9 | 外野手 | 183cm | 86kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 聖沢 諒 | 1985年11月3日 | 23 | 外野手 | 179cm | 72kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 福田将儀 | 1992年4月17日 | 24 | 外野手 | 174cm | 76kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 岡島豪郎 | 1989年9月7日 | 27 | 外野手 | 176cm | 82kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 枡田慎太郎 | 1987年7月8日 | 32 | 外野手 | 178cm | 80kg |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ジョニー・ゴームズ | 3 | 外野手 |
※このデータは球団公式サイト選手データより作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ