子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 9才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 9才
| 男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
| H8年 | 89.12 | 42.04 | 47.08 | H8年 | 88.26 | 44.93 | 43.33 |
| H9年 | 88.70 | 42.66 | 46.03 | H9年 | 87.78 | 44.88 | 42.90 |
| H10年 | 86.96 | 41.68 | 45.28 | H10年 | 86.11 | 44.40 | 41.71 |
| H11年 | 85.49 | 41.60 | 43.89 | H11年 | 84.29 | 43.05 | 41.23 |
| H12年 | 83.54 | 41.19 | 42.35 | H12年 | 81.78 | 42.73 | 39.06 |
| H13年 | 81.65 | 39.68 | 41.98 | H13年 | 79.84 | 40.76 | 39.08 |
| H14年 | 80.21 | 39.12 | 41.10 | H14年 | 77.94 | 39.44 | 38.50 |
| H15年 | 78.20 | 38.15 | 40.05 | H15年 | 75.09 | 38.32 | 36.77 |
| H16年 | 76.85 | 37.49 | 39.36 | H16年 | 74.23 | 37.63 | 36.60 |
| H17年 | 75.17 | 36.84 | 38.34 | H17年 | 72.17 | 36.75 | 35.43 |
| H18年 | 74.19 | 36.39 | 37.80 | H18年 | 70.72 | 35.28 | 35.44 |
| H19年 | 73.32 | 35.82 | 37.50 | H19年 | 69.69 | 35.13 | 34.55 |
| H20年 | 71.43 | 35.91 | 35.52 | H20年 | 68.16 | 34.99 | 33.17 |
| H21年 | 70.14 | 35.83 | 34.30 | H21年 | 66.52 | 34.46 | 32.06 |
| H22年 | 68.28 | 34.21 | 34.08 | H22年 | 63.68 | 33.04 | 30.63 |
| H23年 | 65.65 | 34.10 | 31.55 | H23年 | 61.30 | 32.73 | 28.57 |
| H24年 | 64.44 | 33.82 | 30.61 | H24年 | 60.06 | 32.40 | 27.66 |
| H25年 | 60.52 | 31.77 | 28.75 | H25年 | 62.6 | 32.41 | 30.20 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ


























