TOPページ »
管理栄養士に聞く、食とアレルギーの今 » アレルギー情報一覧表
アレルギー情報一覧表
アレルギー情報一覧表
商品のアレルギー情報を一覧でご覧いただけます。
●カルシウムグミ(ヨーグルト味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | ◯ |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | ◯ |
| ゼラチン | ◯ |
●カルシウムグミFe(グレープ味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | ◯ |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | ◯ |
●カルシウムグミV+(イチゴ味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | ◯ |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | ◯ |
●カルシウムグミB1(レモン味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | ◯ |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | ◯ |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | ◯ |
●スクスクカルシウム(顆粒タイプ/ココア味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | ◯ |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | – |
●にこにこカルシウム(タブレットタイプ/いちご味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | – |
●こどもフルーツ青汁(顆粒タイプ/ミックスフルーツ味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | ◯ |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | |
| りんご | ◯ |
| ゼラチン | – |
●すぽーつ麦茶
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | ◯ |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | – |
●ぷるぷるカルシウム(スティックゼリータイプ/贅沢白桃味)
| えび | – |
| かに | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | ◯ |
| 落花生 | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| くるみ | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | ◯ |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| まつたけ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | ◯ |
| ごま | – |
| カシューナッツ | – |
●こどもフルーツ青汁 赤の恵み(顆粒タイプ/まろやかベリーミックス味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | ◯ |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | – |
●こども食育グミ(おいしいぶどう味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | ◯ |
●こどもフルーツ青汁 黄色の恵み(顆粒タイプ/トロピカルミックス味)
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | ◯ |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | ◯ |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | ◯ |
| やまいも | – |
| りんご | ◯ |
| ゼラチン | – |
●ファミリーカルシウム
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | – |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | – |
●カルシウムプラス
| えび | – |
| かに | – |
| くるみ | – |
| 小麦 | – |
| そば | – |
| 卵 | – |
| 乳 | – |
| 落花生 | – |
| アーモンド | – |
| あわび | – |
| いか | – |
| いくら | – |
| オレンジ | – |
| カシューナッツ | – |
| キウイフルーツ | – |
| 牛肉 | – |
| ごま | – |
| さけ | – |
| さば | – |
| 大豆 | ◯ |
| 鶏肉 | – |
| バナナ | – |
| 豚肉 | – |
| マカダミアナッツ | – |
| もも | – |
| やまいも | – |
| りんご | – |
| ゼラチン | ◯ |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ
Copyright © 2025 スクスクのっぽくん All Rights Reserved.
「スクスクのっぽくん®」は(有)ルーティの登録商標です。



























