学力テスト・公立小学校 2013年(平成25年度)都道府県順位:スクスクのっぽくん
 »  » 学力テスト調査2013年(平成25年度)都道府県順位
のっぽくんDATA

子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。

学力テスト調査2013年(平成25年度)都道府県順位

文部科学省が毎年行っている、全国学力・学習状況調査の結果をまとめたものです。


■ランキング算出方法
各科目の平均正答数を合計して、全体での正答率でランキングを算出。

学力テスト調査2013年(平成25年度)都道府県順位〜小学生〜

順位都道府県国語A
(18問)
平均正答数
国語B
(10問)
平均正答数
算数A
(19問)
平均正答数
算数B
(13問)
平均正答数
合計
(全60問)
1 秋田県 12.9 5.9 15.7 8.7 43.2
2 福井県 12.3 5.4 15.5 8.5 41.7
3 石川県 12.2 5.4 15.2 8.4 41.2
4 青森県 12.4 5.3 15.3 7.9 40.9
5 広島県 11.9 5.3 15.1 8 40.3
6 香川県 12 5.3 14.8 8.1 40.2
7 京都府 11.9 5.2 15.1 7.9 40.1
8 新潟県 11.9 5 15.1 7.7 39.7
8 東京都 11.7 5.2 14.9 7.9 39.7
10 富山県 11.5 5.1 15.1 7.9 39.6
11 岩手県 11.8 5.1 14.9 7.5 39.3
11 高知県 11.8 5 15 7.5 39.3
13 山口県 11.6 5 14.8 7.8 39.2
14 鳥取県 11.5 5 14.8 7.8 39.1
14 愛媛県 11.4 5.1 14.7 7.9 39.1
16 長野県 11.5 5 14.8 7.7 39
17 茨城県 11.5 5 14.7 7.7 38.9
18 奈良県 11.3 5 14.9 7.6 38.8
18 熊本県 11.5 4.8 14.9 7.6 38.8
18 兵庫県 11.4 5 14.7 7.7 38.8
18 鹿児島県 11.6 4.8 15 7.4 38.8
22 福岡県 11.4 4.9 14.7 7.6 38.6
23 山形県 11.5 4.9 14.7 7.4 38.5
23 千葉県 11.1 5 14.7 7.7 38.5
23 大分県 11.2 4.9 14.9 7.5 38.5
26 宮崎県 11.6 4.8 14.6 7.4 38.4
27 徳島県 11.4 4.9 14.4 7.6 38.3
27 埼玉県 11.3 5 14.5 7.5 38.3
29 神奈川県 11.1 5 14.5 7.6 38.2
29 佐賀県 11.4 4.7 14.6 7.5 38.2
31 愛知県 11 4.9 14.5 7.7 38.1
32 福島県 11.5 4.8 14.5 7.2 38
33 大阪府 11 4.8 14.7 7.4 37.9
34 和歌山県 11.2 4.7 14.5 7.4 37.8
35 栃木県 11 4.8 14.6 7.3 37.7
35 岐阜県 11 4.9 14.5 7.3 37.7
37 宮城県 10.9 4.8 14.5 7.3 37.5
37 長崎県 10.9 4.7 14.5 7.4 37.5
39 群馬県 11 4.8 14.5 7.1 37.4
39 岡山県 11 4.8 14.2 7.4 37.4
41 山梨県 10.8 4.8 14.4 7.3 37.3
42 三重県 10.9 4.7 14.4 7.2 37.2
43 静岡県 10.4 4.7 14.5 7.4 37
44 島根県 10.8 4.7 14.1 7.3 36.9
45 北海道 10.9 4.6 14.2 7 36.7
46 滋賀県 10.6 4.6 14.2 7.2 36.6
47 沖縄県 10.5 4.5 13.9 7.1 36
全国平均(国公私立) 11.3 5 14.7 7.6 38.6
全国平均(公立) 11.3 4.9 14.7 7.6 38.5

学力テスト調査2013年(平成25年度)都道府県順位〜中学生〜

順位都道府県国語A
(18問)
平均正答数
国語B
(10問)
平均正答数
算数A
(19問)
平均正答数
算数B
(13問)
平均正答数
合計
(全93問)
1 秋田県 26.2 6.7 24.8 7.6 65.3
2 福井県 25.6 6.5 25.2 7.9 65.2
3 石川県 25.1 6.4 24 7.2 62.7
4 岐阜県 24.7 6.3 24 7.3 62.3
5 富山県 25.2 6.3 23.7 7 62.2
6 山口県 24.7 6.1 23.6 7.1 61.5
6 香川県 24.5 6 23.9 7.1 61.5
6 青森県 25.2 6.1 23.4 6.8 61.5
6 群馬県 25 6.2 23.4 6.9 61.5
10 静岡県 24.7 6.2 23.4 7.1 61.4
10 愛知県 24.4 6 23.9 7.1 61.4
12 東京都 24.7 6.2 23.5 6.9 61.3
12 兵庫県 24.6 6 23.7 7 61.3
12 奈良県 24.7 6.1 23.6 6.9 61.3
15 鳥取県 24.8 6.2 23.3 6.9 61.2
16 広島県 24.5 6.2 23.3 7 61
17 徳島県 24.5 5.8 23.6 6.8 60.7
17 愛媛県 24.5 6 23.2 7 60.7
19 山形県 25.2 6.2 22.7 6.5 60.6
20 京都府 24.4 6.1 23.1 6.9 60.5
21 茨城県 24.7 6.3 22.7 6.7 60.4
21 栃木県 24.7 6.1 23 6.6 60.4
23 神奈川県 24.4 6.2 23 6.7 60.3
24 熊本県 24.5 6 22.8 6.9 60.2
25 島根県 24.7 6.2 22.6 6.5 60
26 宮崎県 24.3 6 23 6.6 59.9
27 千葉県 24.4 6.1 22.7 6.6 59.8
27 宮城県 24.8 6.2 22.4 6.4 59.8
27 埼玉県 24.5 6.2 22.6 6.5 59.8
27 滋賀県 24.2 5.9 23.2 6.5 59.8
31 長崎県 24.3 6 22.8 6.6 59.7
32 新潟県 24.5 6 22.6 6.3 59.4
32 山梨県 24.6 6.1 22.3 6.4 59.4
32 岡山県 24.4 6 22.6 6.4 59.4
35 長野県 24.6 5.9 22.3 6.4 59.2
36 北海道 24.3 6 22.4 6.3 59
36 三重県 24 5.9 22.8 6.3 59
38 和歌山県 23.8 5.8 22.8 6.5 58.9
38 大分県 24.3 6 22.3 6.3 58.9
40 福岡県 24.1 6 22.3 6.4 58.8
41 岩手県 25 6.1 21.6 6 58.7
41 福島県 24.7 6 21.9 6.1 58.7
43 佐賀県 24.1 5.9 22.2 6.3 58.5
44 鹿児島県 24.1 5.8 22.1 6.3 58.3
45 大阪府 23.5 5.7 22.2 6.2 57.6
46 高知県 23.8 5.8 21.3 5.7 56.6
47 沖縄県 22.1 5.6 19.1 4.8 51.6
全国平均(国公私立) 24.6 6.1 23.1 6.8 60.6
全国平均(公立) 24.4 6.1 22.9 6.6 60

データ一覧に戻る

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
私たちがサポートしています!
成長・発達の専門家
  • 医学博士
    医学博士
    小川登志子
  • 管理栄養士
    管理栄養士
    磯村優貴恵
  • 睡眠改善インストラクター
    睡眠改善
    インストラクター

    鈴木伸彦
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    小澤康祐
  • 熱中症対策アドバイザー
    熱中症対策アドバイザー
    岸本強資
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    坂本博美
  • 医師(内科医)
    医師(内科医)
    成田亜希子
  • 保健師・看護師
    保健師・看護師
    宮下梨沙
  • 医師(小児科)
    医師(小児科)
    湯田貴江
  • 歯科医師
    歯科医師
    浦岡有里
  • 心理カウンセラー・講師・スーパーバイザー
    心理カウンセラー・スーパーバイザー
    鈴木雅幸
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    児玉達郎
  • 薬剤師・薬学博士
    薬剤師
    笹尾真波
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    半田先生
お話を伺った方々
  • 岩崎恭子さん
    オリンピック金メダリスト
    岩崎恭子さん
  • 宮間あやさん
    サッカー日本女子代表
    宮間あやさん
  • 佐藤弘道さん
    体操のお兄さん
    佐藤弘道さん
  • 杉山芙沙子さん
    杉山愛の母
    杉山芙沙子さん
  • 小錦八十吉さん
    元大関
    小錦八十吉さん
  • 福西崇史さん
    サッカーW杯日本代表
    福西崇史さん
  • 宮崎大輔さん
    ハンドボール全日本代表
    宮崎大輔さん
  • 俵万智さん
    歌人
    俵万智さん

トップに戻る