年齢別 男女別 平均身長の推移 全国:スクスクのっぽくん
 »  » 年代別 男女別 平均身長の推移 全国

のっぽくんDATA

子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。

年代別 男女別 平均身長の推移 全国

文部科学省が行っている学校保健統計調査の統計結果の遷移です。

親世代と比べて、どのように変化してきているでしょうか。

100年以上前の1901年と比較すると、男子は13.2cm、女子は11cmも高くなっています。

これらは栄養状況が劇的に改善されたことが大きな要因と考えられます。

逆に、2000年以降少し小さくなってしまっている原因は、睡眠・栄養・運動といった子供たちの生活習慣や状況が悪くなってしまっているからかもしれません。

現在の子供と親世代との比較
▼ 男子
▼ 女子

男子(昭和30年から現在までの推移)
▼ 幼稚園〜小学校
▼ 中学校〜高等学校

女子(昭和30年から現在までの推移)
▼ 幼稚園〜小学校
▼ 中学校〜高等学校

現在の子供と親世代との比較(男子)

年齢/西暦 1901 1925 1950 1975 2000 2008 2014


6 107.0 107.6 108.6 115.1 116.7 116.7 116.5
7 110.9 112.1 113.6 120.9 122.5 122.5 122.4
8 116.1 117.3 118.4 126.0 128.1 128.2 128.0
9 120.0 121.8 122.9 131.6 133.6 133.7 133.6
10 123.9 126.4 127.1 136.4 139.1 138.9 138.9
11 127.9 130.3 131.1 142.0 145.3 145.3 145.1


12 133.9 135.8 136.0 148.6 152.9 152.6 152.5
13 140.0 142.1 141.2 156.1 160.0 159.8 159.7
14 147.0 149.7 147.3 162.2 165.5 165.4 165.1



15 152.1 155.2 154.8 166.1 168.6 168.3 168.3
16 156.1 158.8 159.3 167.9 170.1 170.0 169.8
17 157.9 160.6 161.8 168.8 170.8 170.7 170.7

現在の子供と親世代との比較(女子)

年齢/西暦 1901 1925 1950 1975 2000 2008 2014


6 104.8 106.1 107.8 114.4 115.8 115.8 115.5
7 110.0 110.9 112.8 120.1 121.7 121.7 121.5
8 113.9 116.1 117.6 125.5 127.5 127.5 127.4
9 119.1 120.3 122.1 131.6 133.5 133.6 133.4
10 123.9 125.2 126.6 137.6 140.3 140.3 140.1
11 127.9 130.6 131.7 144.2 147.1 146.8 146.8


12 133.0 137.3 137.3 149.6 152.1 152.1 151.8
13 137.9 142.7 142.5 153.2 155.1 155.1 154.8
14 143.0 146.7 146.6 155.0 156.8 156.6 156.4



15 144.8 148.2 150.2 155.7 157.3 157.3 157.0
16 146.1 149.7 151.8 156.2 157.7 157.7 157.6
17 147.0 150.3 152.7 156.3 158.1 158.0 157.9

男子(昭和30年から現在までの推移) 幼稚園〜小学校 (cm)

区分 幼稚園 小学校
5歳 6歳 7 8 9 10 11
昭和30年 106.0 110.3 115.6 120.3 125.1 129.6 133.9
40年 108.7 113.3 118.8 124.0 128.8 133.6 138.5
50年 109.7 115.1 120.9 126.0 131.6 136.4 142.0
60年 110.6 116.4 122.1 127.5 132.6 137.7 143.2
平成元年 110.8 116.7 122.5 127.9 133.3 138.3 144.3
2年 110.9 116.8 122.5 128.1 133.2 138.6 144.4
3年 110.8 116.8 122.5 128.0 133.4 138.6 144.5
4年 110.8 116.8 122.5 128.1 133.5 138.7 144.6
5年 110.9 116.8 122.5 128.1 133.3 138.8 144.7
6年 110.9 116.8 122.7 128.1 133.5 138.9 144.9
7年 111.0 116.8 122.5 128.1 133.4 138.9 144.9
8年 110.8 116.7 122.5 128.2 133.5 138.8 144.9
9年 110.8 116.7 122.6 128.3 133.5 139.0 145.0
10年 110.8 116.8 122.5 128.2 133.6 139.1 145.3
11年 110.8 116.6 122.4 128.0 133.5 139.1 145.3
12年 110.7 116.7 122.5 128.1 133.6 139.1 145.3
13年 110.7 116.7 122.4 128.2 133.5 138.9 145.3
14年 110.8 116.7 122.5 128.2 133.6 139.0 145.2
15年 110.8 116.7 122.5 128.2 133.7 139.0 145.2
16年 110.9 116.8 122.6 128.1 133.5 138.9 145.1
17年 110.7 116.6 122.5 128.2 133.6 139.0 145.1
18年 110.7 116.6 122.5 128.3 133.6 138.9 145.1
19年 110.7 116.6 122.5 128.3 133.6 139.0 145.1
20年 110.8 116.7 122.5 128.2 133.7 138.9 145.3
21年 110.7 116.7 122.6 128.3 133.6 138.9 145.1
22年 110.7 116.7 122.5 128.2 133.5 138.8 145.0
23年 110.5 116.6 122.6 128.2 133.5 138.8 145.0
24年 110.5 116.5 122.4 128.2 133.6 138.9 145.0
25年 110.4 116.5 122.4 128.2 133.6 139.0 145.0
26年 110.3 116.5 122.4 128.0 133.6 138.9 145.1

男子(昭和30年から現在までの推移) 中学校〜高等学校 (cm)

区分 中学校 高等学校
12歳 13 14 15歳 16 17
昭和30年 139.2 145.3 151.7 158.5 161.6 163.4
40年 144.7 151.7 158.3 163.6 165.7 166.8
50年 148.6 156.1 162.2 166.1 167.9 168.8
60年 150.0 157.7 163.8 167.5 169.2 170.2
平成元年 151.3 158.6 164.4 167.8 169.6 170.5
2年 151.4 158.8 164.5 167.9 169.5 170.4
3年 151.8 159.2 164.8 168.1 169.7 170.6
4年 151.9 159.3 165.0 168.2 170.0 170.7
5年 151.8 159.4 165.0 168.4 170.0 170.7
6年 152.0 159.3 165.1 168.4 170.1 170.9
7年 152.0 159.6 165.1 168.5 170.0 170.8
8年 152.1 159.6 165.2 168.4 170.1 170.9
9年 152.3 159.7 165.3 168.5 170.0 170.9
10年 152.7 159.9 165.3 168.5 170.1 170.9
11年 152.7 160.0 165.5 168.5 170.2 170.9
12年 152.9 160.0 165.5 168.6 170.1 170.8
13年 152.9 160.2 165.5 168.6 170.0 170.9
14年 152.8 160.2 165.5 168.3 169.9 170.7
15年 152.6 160.0 165.4 168.6 170.0 170.7
16年 152.6 159.9 165.3 168.4 170.0 170.8
17年 152.5 159.9 165.4 168.4 170.0 170.8
18年 152.6 159.8 165.3 168.5 170.0 170.9
19年 152.5 159.8 165.2 168.5 170.0 170.8
20年 152.6 159.8 165.4 168.3 170.0 170.7
21年 152.5 159.7 165.2 168.5 169.9 170.8
22年 152.4 159.7 165.1 168.2 169.9 170.7
23年 152.3 159.6 165.1 168.3 169.9 170.7
24年 152.4 159.5 165.1 168.4 169.8 170.7
25年 152.3 159.5 165.0 168.3 169.9 170.7
26年 152.5 159.5 165.0 168.3 169.8 170.7

女子(昭和30年から現在までの推移) 幼稚園〜小学校 (cm)

区分 幼稚園 小学校
5歳 6歳 7 8 9 10 11
昭和30年 104.9 109.3 114.6 119.4 124.5 129.5 134.9
40年 107.7 112.5 117.8 123.0 128.4 134.1 140.4
50年 109.0 114.4 120.1 125.5 131.6 137.6 144.2
60年 109.8 115.7 121.4 126.9 132.6 138.8 145.5
平成元年 110.0 116.0 121.8 127.3 133.1 139.5 146.1
2年 110.1 116.0 121.8 127.4 133.1 139.5 146.3
3年 109.9 116.1 121.7 127.5 133.2 139.5 146.3
4年 109.9 115.9 121.7 127.4 133.2 139.8 146.4
5年 110.0 116.0 121.7 127.4 133.3 139.9 146.5
6年 110.0 116.1 121.8 127.6 133.4 140.1 146.7
7年 110.1 116.0 121.8 127.6 133.5 140.2 146.7
8年 110.1 115.9 121.7 127.6 133.5 140.2 146.9
9年 110.0 115.9 121.7 127.6 133.6 140.3 147.0
10年 110.0 115.9 121.7 127.5 133.5 140.4 147.0
11年 109.9 115.8 121.6 127.4 133.5 140.3 147.1
12年 109.9 115.8 121.7 127.5 133.5 140.3 147.1
13年 109.9 115.9 121.7 127.5 133.5 140.3 147.1
14年 110.0 115.8 121.8 127.5 133.5 140.2 146.8
15年 110.0 115.8 121.6 127.4 133.5 140.2 147.1
16年 110.0 115.8 121.6 127.5 133.5 140.2 146.9
17年 109.9 115.8 121.7 127.5 133.5 140.1 146.9
18年 109.8 115.7 121.7 127.4 133.5 140.2 147.0
19年 109.8 115.8 121.6 127.4 133.5 140.3 146.8
20年 109.8 115.8 121.7 127.5 133.6 140.3 146.8
21年 109.9 115.8 121.7 127.5 133.5 140.3 146.9
22年 109.8 115.8 121.7 127.4 133.5 140.2 146.8
23年 109.5 115.6 121.6 127.4 133.5 140.2 146.7
24年 109.5 115.6 121.6 127.4 133.4 140.1 146.7
25年 109.6 115.6 121.6 127.3 133.6 140.1 146.8
26年 109.5 115.5 121.5 127.4 133.4 140.1 146.8

女子(昭和30年から現在までの推移) 中学校〜高等学校 (cm)

区分 中学校 高等学校
12歳 13 14 15歳 16 17
昭和30年 141.0 145.7 148.9 151.7 152.6 153.2
40年 146.3 150.3 152.5 154.0 154.6 154.8
50年 149.6 153.2 155.0 155.7 156.2 156.3
60年 150.9 154.4 156.3 157.0 157.4 157.6
平成元年 151.4 154.8 156.4 157.1 157.6 157.8
2年 151.5 154.7 156.4 157.2 157.6 157.9
3年 151.6 154.7 156.6 157.2 157.7 157.9
4年 151.7 155.0 156.6 157.2 157.8 157.9
5年 151.7 155.0 156.6 157.3 157.8 158.0
6年 151.8 155.0 156.6 157.3 157.7 158.1
7年 151.9 155.1 156.7 157.3 157.8 158.0
8年 152.0 155.1 156.7 157.4 157.9 158.1
9年 152.1 155.1 156.8 157.4 157.9 158.0
10年 152.1 155.3 156.8 157.4 157.9 158.1
11年 152.2 155.1 156.7 157.3 157.8 158.1
12年 152.1 155.1 156.8 157.3 157.7 158.1
13年 152.2 155.2 156.8 157.2 157.7 158.0
14年 152.1 155.2 156.7 157.3 157.7 157.9
15年 152.1 155.1 156.7 157.2 157.7 157.8
16年 152.1 155.2 156.7 157.3 157.7 157.9
17年 152.0 155.2 156.8 157.3 157.8 158.0
18年 152.0 155.2 156.7 157.3 157.8 158.0
19年 152.1 155.1 156.7 157.3 157.8 158.0
20年 152.1 155.1 156.6 157.3 157.7 158.0
21年 151.9 154.9 156.7 157.3 157.7 157.9
22年 151.9 155.0 156.5 157.1 157.7 158.0
23年 151.9 155.0 156.6 157.1 157.6 158.0
24年 151.9 155.0 156.5 157.2 157.6 158.0
25年 151.8 154.8 156.5 157.0 157.6 158.0
26年 151.8 154.8 156.5 157.0 157.6 157.9

データ一覧に戻る

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
私たちがサポートしています!
成長・発達の専門家
  • 医学博士
    医学博士
    小川登志子
  • 管理栄養士
    管理栄養士
    磯村優貴恵
  • 睡眠改善インストラクター
    睡眠改善
    インストラクター

    鈴木伸彦
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    小澤康祐
  • 熱中症対策アドバイザー
    熱中症対策アドバイザー
    岸本強資
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    坂本博美
  • 医師(内科医)
    医師(内科医)
    成田亜希子
  • 保健師・看護師
    保健師・看護師
    宮下梨沙
  • 医師(小児科)
    医師(小児科)
    湯田貴江
  • 歯科医師
    歯科医師
    浦岡有里
  • 心理カウンセラー・講師・スーパーバイザー
    心理カウンセラー・スーパーバイザー
    鈴木雅幸
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    児玉達郎
  • 薬剤師・薬学博士
    薬剤師
    笹尾真波
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    半田先生
お話を伺った方々
  • 岩崎恭子さん
    オリンピック金メダリスト
    岩崎恭子さん
  • 宮間あやさん
    サッカー日本女子代表
    宮間あやさん
  • 佐藤弘道さん
    体操のお兄さん
    佐藤弘道さん
  • 杉山芙沙子さん
    杉山愛の母
    杉山芙沙子さん
  • 小錦八十吉さん
    元大関
    小錦八十吉さん
  • 福西崇史さん
    サッカーW杯日本代表
    福西崇史さん
  • 宮崎大輔さん
    ハンドボール全日本代表
    宮崎大輔さん
  • 俵万智さん
    歌人
    俵万智さん

トップに戻る